| 번호 | 품명 | 규격 (폭X깊이X길이X두께) | 단위 | 중량 (kg) | 판매가 (VAT별도) | 상차수량 (본/25톤) | 운반비예상 (본/30만원/25톤) | 그레이팅규격 | 그레이팅단가 (뚜껑) | 상세설명 | 사진 (시공사진) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 직생제외 | 내경기준 | 수도권·충청·강원일부 5톤축 변경시 40%추가 | 도면보기 | ||||||||
| 측구수로관AN형(앵글부착) | 400*400*2000*50T | 본 | 520 | 81,400 | 51 | 5,900 | 500*1000*50 | 25,300 | |||
| 측구수로관B형(앵글부착) | 400*400*2000*150T | 본 | 1,000 | 97,900 | 27 | 11,200 | 500*1000*50 | 25,300 | |||
| 측구수로관Z형(앵글부착) | 400*400*2000*150T | 본 | 1,000 | 121,600 | 27 | 11,200 | 500*1000*50 | 25,300 | |||
| 침투측구수로관(앵글부착) | 400*400*2000*120T | 본 | 950 | 269,000 | 25 | 12,000 | 500*1000*50 | 25,300 | |||
| 측구수로관유공(앵글부착) | 400*400*2000*150T | 본 | 1,000 | 242,000 | 27 | 11,200 | 500*1000*50 | 25,300 | |||
| 측구수로관B형(앵글부착) | 500*475*2000*150T | 본 | 1,200 | 144,200 | 22 | 13,700 | 600*1000*75 | 59,400 | * 앵글높이에 따른 주문제작품 | ||
| 측구수로관B형(앵글부착) | 500*485*2000*150T | 본 | 1,200 | 144,200 | 22 | 13,700 | 600*1000*65 | * 앵글높이에 따른 주문제작품 | |||
| 측구수로관유공(앵글부착) | 500*500*2000*95T | 본 | 750 | 264,000 | 34 | 8,900 | 600*1000*50 | 30,800 | |||
| 측구수로관A형(앵글미부착) | 500*500*2000*70T | 본 | 700 | 77,300 | 36 | 8,400 | 600*1000*44 | 27,000 | |||
| 측구수로관B형(앵글부착) | 500*500*2000*150T | 본 | 1,200 | 123,600 | 22 | 13,700 | 600*1000*50 | 30,800 |








































































































































































































