| 번호 | 품명 | 규격 (폭X깊이X길이X두께) | 단위 | 중량 (kg) | 판매가 (VAT별도) | 상차수량 (본/25톤) | 운반비예상 (본/30만원/25톤) | 그레이팅규격 | 그레이팅단가 (뚜껑) | 상세설명 | 사진 (시공사진) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 직생제외 | 내경기준 | 수도권·충청·강원일부 5톤축 변경시 40%추가 | 도면보기 | ||||||||
| 측구수로관AN형(앵글부착) | 500*500*2000*70T | 본 | 700 | 103,400 | 36 | 8,400 | 600*1000*50 | 30,800 | |||
| 측구수로관Z형(앵글부착) | 500*500*2000*150T | 본 | 1,100 | 210,100 | 24 | 12,500 | 592*995*50 | ||||
| 측구수로관유공(앵글부착) | 500*500*2000*150T | 본 | 1,200 | 264,000 | 22 | 13,700 | 600*1000*50 | 30,800 | |||
| 측구수로관A형(앵글미부착) | 600*600*2000*100T | 본 | 830 | 108,200 | 32 | 9,400 | 700*1000*50 | 34,700 | |||
| 측구수로관B형(앵글부착) | 600*600*2000*150T | 본 | 1,600 | 175,100 | 16 | 18,800 | 700*1000*65 | 59,400 | |||
| 측구수로관AN형(앵글부착) | 600*600*2000*90T | 본 | 950 | 137,500 | 27 | 11,200 | 700*1000*65 | 59,400 | |||
| 측구수로관B형(앵글부착) | 800*800*2000*150T | 본 | 2,500 | 288,400 | 10 | 30,000 | 900*1000*75 | ||||
| 측구수로관B형(앵글부착) | 1000*1000*2000*200T | 본 | 3,300 | 433,000 | 8 | 37,500 | 1100*1000*75 |








































































































































































































