| 번호 | 품명 | 규격 (내경X길이X두께_파형) |
단위 | 중량 (kg) |
도매단가 (VAT별도) |
업체정보 | 상차수량 (6M/본/5톤) |
운반비예상 (본/20만원/5톤) |
커플링밴드 (원/개) |
정T관 (원/개) |
90°엘보 (원/개) |
안장티 (원/개) |
사진 (도면) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 직생제외 | 커플링밴드 포함 | 이형T관 단가문의 |
|||||||||||
| 31 | 파형강관 | D800*6000*1.6T_1RS | 본 | 237 | 443,200 | 케이토목 | 9 | 22,200 |
|
||||
| 32 | 파형강관(내면피복) | D800*6000*1.6T_1RS | 본 | 237 | 547,500 | 케이토목 | 9 | 22,200 |
|
||||
| 33 | 파형강관(양면피복) | D800*6000*1.6T_1RS | 본 | 237 | 599,700 | 케이토목 | 9 | 22,200 |
|
||||
| 34 | 파형강관 | D900*6000*1.6T_1RS | 본 | 268 | 501,600 | 케이토목 | 6 | 33,300 |
|
||||
| 35 | 파형강관(내면피복) | D900*6000*1.6T_1RS | 본 | 268 | 619,600 | 케이토목 | 5 | 40,000 |
|
||||
| 36 | 파형강관(양면피복) | D900*6000*1.6T_1RS | 본 | 268 | 678,600 | 케이토목 | 5 | 40,000 |
|
||||
| 37 | 파형강관 | D1000*6000*1.6T_1RS | 본 | 299 | 559,900 | 케이토목 | 5 | 40,000 |
|
||||
| 38 | 파형강관(내면피복) | D1000*6000*1.6T_1RS | 본 | 299 | 691,700 | 케이토목 | 5 | 40,000 |
|
||||
| 39 | 파형강관(양면피복) | D1000*6000*1.6T_1RS | 본 | 299 | 757,500 | 케이토목 | 5 | 40,000 |
|
||||
| 40 | 파형강관 | D1100*6000*1.6T_1RS | 본 | 329 | 616,000 | 케이토목 | 4 | 50,000 |
|
1,2련암거, 상하분리암거, 개거, 대형수로관, 환경수로관
1,2련암거, 상하분리암거, 개거, 대형수로관, 환경수로관
수로관, 측구수로관, 원형사각수로관 등
수로관, 측구수로관, 원형사각수로관 등
수로관, 측구수로관, 원형사각수로관 등
인터로킹, 인조화강블록, 식생축조블록, 잔디블록, 점토블럭
식생축조블록, 보강토블록, 보도블럭
흄관, VR관, 맨홀, 파형강관
화강석, 주철뚜껑, 그레이팅, 무소음트렌치
PE이중벽관, 고강성PVC이중벽관, HDPE이중벽관, THP관 등














































































































































































































