| 번호 | 품명 | 규격 (내경X길이X두께_파형) |
단위 | 중량 (kg) |
도매단가 (VAT별도) |
업체정보 | 상차수량 (6M/본/5톤) |
운반비예상 (본/20만원/5톤) |
커플링밴드 (원/개) |
정T관 (원/개) |
90°엘보 (원/개) |
안장티 (원/개) |
사진 (도면) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 직생제외 | 커플링밴드 포함 | 이형T관 단가문의 |
|||||||||||
| 11 | 파형강관(내면피복) | D300*6000*1.6T_1RS | 본 | 102 | 235,700 | 케이토목 | 49 | 4,100 | 70,000 | 63,000 |
|
||
| 12 | 파형강관(양면피복) | D300*6000*1.6T_1RS | 본 | 102 | 258,100 | 케이토목 | 49 | 4,100 | 70,000 | 63,000 |
|
||
| 13 | 파형강관 | D350*6000*1.6T_1RS | 본 | 112 | 209,900 | 케이토목 | 36 | 5,600 | 14,000 | 55,000 | 58,000 | 51,000 |
|
| 14 | 파형강관(내면피복) | D350*6000*1.6T_1RS | 본 | 112 | 259,200 | 케이토목 | 36 | 5,600 | 85,000 | 74,000 |
|
||
| 15 | 파형강관(양면피복) | D350*6000*1.6T_1RS | 본 | 112 | 283,900 | 케이토목 | 36 | 5,600 | 85,000 | 74,000 |
|
||
| 16 | 파형강관 | D400*6000*1.6T_1RS | 본 | 128 | 240,200 | 케이토목 | 30 | 6,700 | 15,000 | 63,000 | 65,000 | 56,000 |
|
| 17 | 파형강관(내면피복) | D400*6000*1.6T_1RS | 본 | 128 | 296,700 | 케이토목 | 30 | 6,700 | 95,000 | 84,000 |
|
||
| 18 | 파형강관(양면피복) | D400*6000*1.6T_1RS | 본 | 128 | 324,900 | 케이토목 | 30 | 6,700 | 95,000 | 84,000 |
|
||
| 19 | 파형강관 | D450*6000*1.6T_1RS | 본 | 139 | 259,200 | 케이토목 | 25 | 8,000 | 17,000 | 70,000 | 73,000 | 61,000 |
|
| 20 | 파형강관(내면피복) | D450*6000*1.6T_1RS | 본 | 139 | 320,200 | 케이토목 | 25 | 8,000 | 110,000 | 95,000 |
|
1,2련암거, 상하분리암거, 개거, 대형수로관, 환경수로관
1,2련암거, 상하분리암거, 개거, 대형수로관, 환경수로관
수로관, 측구수로관, 원형사각수로관 등
수로관, 측구수로관, 원형사각수로관 등
수로관, 측구수로관, 원형사각수로관 등
인터로킹, 인조화강블록, 식생축조블록, 잔디블록, 점토블럭
식생축조블록, 보강토블록, 보도블럭
흄관, VR관, 맨홀, 파형강관
화강석, 주철뚜껑, 그레이팅, 무소음트렌치
PE이중벽관, 고강성PVC이중벽관, HDPE이중벽관, THP관 등














































































































































































































