| 번호 | 품명 | 규격 (내경X길이X두께_파형) |
단위 | 중량 (kg) |
도매단가 (VAT별도) |
업체정보 | 상차수량 (6M/본/5톤) |
운반비예상 (본/20만원/5톤) |
커플링밴드 (원/개) |
정T관 (원/개) |
90°엘보 (원/개) |
안장티 (원/개) |
사진 (도면) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 직생제외 | 커플링밴드 포함 | 이형T관 단가문의 |
|||||||||||
| 91 | 파형강관 | D900*6000*2.7T_1RS | 본 | 437 | 816,900 | 케이토목 | 6 | 33,300 |
|
||||
| 92 | 파형강관(내면피복) | D900*6000*2.7T_1RS | 본 | 437 | 1,009,100 | 케이토목 | 5 | 40,000 |
|
||||
| 93 | 파형강관(양면피복) | D900*6000*2.7T_1RS | 본 | 437 | 1,105,200 | 케이토목 | 5 | 40,000 |
|
||||
| 94 | 파형강관 | D1000*6000*2.7T_1RS | 본 | 484 | 905,500 | 케이토목 | 5 | 40,000 |
|
||||
| 95 | 파형강관(내면피복) | D1000*6000*2.7T_1RS | 본 | 484 | 1,118,600 | 케이토목 | 5 | 40,000 |
|
||||
| 96 | 파형강관(양면피복) | D1000*6000*2.7T_1RS | 본 | 484 | 1,225,100 | 케이토목 | 5 | 40,000 |
|
||||
| 97 | 파형강관 | D1100*6000*2.7T_1RS | 본 | 533 | 996,400 | 케이토목 | 4 | 50,000 |
|
||||
| 98 | 파형강관(내면피복) | D1100*6000*2.7T_1RS | 본 | 533 | 1,230,800 | 케이토목 | 4 | 50,000 |
|
||||
| 99 | 파형강관(양면피복) | D1100*6000*2.7T_1RS | 본 | 533 | 1,348,000 | 케이토목 | 4 | 50,000 |
|
||||
| 100 | 파형강관 | D1200*6000*2.7T_1RS | 본 | 580 | 1,083,900 | 케이토목 | 4 | 50,000 | 57,000 | 363,000 | 360,000 | 287,000 |
|












































































































































































































