| 번호 | 품명 | 규격 | 단위 | 중량 (kg) |
도매단가 (VAT별도) |
업체정보 | 상세설명 | 사진 (도면) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 직생제외 | ||||||||
| 1 | HIVP내충격용수도관이경소켓 | 20*16 | 개 | 6,100 | 케이토목 | * 대구경 기준 |
|
|
| 2 | HIVP내충격용수도관이경소켓 | 25*16 | 개 | 6,800 | 케이토목 | * 대구경 기준 |
|
|
| 3 | HIVP내충격용수도관이경소켓 | 25*20 | 개 | 7,600 | 케이토목 | * 대구경 기준 |
|
|
| 4 | HIVP내충격용수도관이경소켓 | 30*16 | 개 | 8,400 | 케이토목 | * 대구경 기준 |
|
|
| 5 | HIVP내충격용수도관이경소켓 | 30*20 | 개 | 8,600 | 케이토목 | * 대구경 기준 |
|
|
| 6 | HIVP내충격용수도관이경소켓 | 30*25 | 개 | 9,500 | 케이토목 | * 대구경 기준 |
|
|
| 7 | HIVP내충격용수도관이경소켓 | 35*16 | 개 | 8,400 | 케이토목 | * 대구경 기준 |
|
|
| 8 | HIVP내충격용수도관이경소켓 | 35*20 | 개 | 8,600 | 케이토목 | * 대구경 기준 |
|
|
| 9 | HIVP내충격용수도관이경소켓 | 35*25 | 개 | 9,500 | 케이토목 | * 대구경 기준 |
|
|
| 10 | HIVP내충격용수도관이경소켓 | 40*16 | 개 | 9,300 | 케이토목 | * 대구경 기준 |
|
1,2련암거, 상하분리암거, 개거, 대형수로관, 환경수로관
1,2련암거, 상하분리암거, 개거, 대형수로관, 환경수로관
수로관, 측구수로관, 원형사각수로관 등
수로관, 측구수로관, 원형사각수로관 등
수로관, 측구수로관, 원형사각수로관 등
인터로킹, 인조화강블록, 식생축조블록, 잔디블록, 점토블럭
식생축조블록, 보강토블록, 보도블럭
흄관, VR관, 맨홀, 파형강관
화강석, 주철뚜껑, 그레이팅, 무소음트렌치
PE이중벽관, 고강성PVC이중벽관, HDPE이중벽관, THP관 등






























































































































































































































