| 번호 | 품명 | 규격 | 단위 | 중량 (kg) |
도매단가 (VAT별도) |
업체정보 | 상세설명 | 사진 (도면) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 직생제외 | ||||||||
| 41 | HIVP내충격용수도관이경소켓 | 250*200 | 개 | 344,600 | 케이토목 | * 대구경 기준 |
|
|
| 42 | HIVP내충격용수도관이경소켓 | 300*75 | 개 | 457,800 | 케이토목 | * 대구경 기준 |
|
|
| 43 | HIVP내충격용수도관이경소켓 | 300*100 | 개 | 432,000 | 케이토목 | * 대구경 기준 |
|
|
| 44 | HIVP내충격용수도관이경소켓 | 300*150 | 개 | 422,200 | 케이토목 | * 대구경 기준 |
|
|
| 45 | HIVP내충격용수도관이경소켓 | 300*200 | 개 | 425,400 | 케이토목 | * 대구경 기준 |
|
|
| 46 | HIVP내충격용수도관이경소켓 | 300*250 | 개 | 469,400 | 케이토목 | * 대구경 기준 |
|
|
| 47 | HIVP내충격용수도관이경소켓 | 350*200 | 개 | 673,700 | 케이토목 | * 대구경 기준 |
|
|
| 48 | HIVP내충격용수도관이경소켓 | 350*250 | 개 | 730,600 | 케이토목 | * 대구경 기준 |
|
|
| 49 | HIVP내충격용수도관이경소켓 | 350*300 | 개 | 732,100 | 케이토목 | * 대구경 기준 |
|
|
| 50 | HIVP내충격용수도관이경소켓 | 400*75 | 개 | 798,200 | 케이토목 | * 대구경 기준 |
|
1,2련암거, 상하분리암거, 개거, 대형수로관, 환경수로관
1,2련암거, 상하분리암거, 개거, 대형수로관, 환경수로관
수로관, 측구수로관, 원형사각수로관 등
수로관, 측구수로관, 원형사각수로관 등
수로관, 측구수로관, 원형사각수로관 등
인터로킹, 인조화강블록, 식생축조블록, 잔디블록, 점토블럭
식생축조블록, 보강토블록, 보도블럭
흄관, VR관, 맨홀, 파형강관
화강석, 주철뚜껑, 그레이팅, 무소음트렌치
PE이중벽관, 고강성PVC이중벽관, HDPE이중벽관, THP관 등






























































































































































































































