| 번호 | 품명 | 규격 | 단위 | 중량 (kg) |
도매단가 (VAT별도) |
업체정보 | 상세설명 | 사진 (도면) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 직생제외 | ||||||||
| 1 | PVC배수관이경소켓 | 50*35 | 개 | 400 | 케이토목 | * 대구경 기준 |
|
|
| 2 | PVC배수관이경소켓 | 50*40 | 개 | 500 | 케이토목 | * 대구경 기준 |
|
|
| 3 | PVC배수관이경소켓 | 65*50 | 개 | 600 | 케이토목 | * 대구경 기준 |
|
|
| 4 | PVC배수관이경소켓 | 75*50 | 개 | 700 | 케이토목 | * 대구경 기준 |
|
|
| 5 | PVC배수관이경소켓 | 75*65 | 개 | 800 | 케이토목 | * 대구경 기준 |
|
|
| 6 | PVC배수관이경소켓 | 100*50 | 개 | 1,000 | 케이토목 | * 대구경 기준 |
|
|
| 7 | PVC배수관이경소켓 | 100*65 | 개 | 1,100 | 케이토목 | * 대구경 기준 |
|
|
| 8 | PVC배수관이경소켓 | 100*75 | 개 | 1,200 | 케이토목 | * 대구경 기준 |
|
|
| 9 | PVC배수관이경소켓 | 100*75_편심 | 개 | 1,900 | 케이토목 | * 대구경 기준 |
|
|
| 10 | PVC배수관이경소켓 | 125*100 | 개 | 2,100 | 케이토목 | * 대구경 기준 |
|




























































































































































































































