PE/THP/PVC/HDPE 리스트 > 케이토목-토목자재도매단가쇼핑몰

x

대림특송

최근검색어

최근검색내용이 없습니다.

인기검색어

  1. 그레이팅
  2. 스틸그레이팅
  3. 400*1000*50
  4. 84*500*100
  5. 700*700*50
  • 철근콘크리트 제품 콘크리트 제품 스틸 제품 석재 제품 PE/PVC 제품
x

방문자 수

번호 품명 규격
(내경X길이)
단위 중량
(kg)
도매단가
(VAT별도)
업체정보 상차수량
(본/5톤)
운반비예상
(본/20만원/5톤)
수밀소켓
(원/개)
90°엘보
(원/개)
45°엘보
(원/개)
정T
(원/개)
상세설명 사진
(도면)
직생제외 내경기준
1 HIVP내충격용수도관이경소켓 20*16 6,100 케이토목 * 대구경 기준 20*16
2 HIVP내충격용수도관이경소켓 25*16 6,800 케이토목 * 대구경 기준 25*16
3 HIVP내충격용수도관이경소켓 25*20 7,600 케이토목 * 대구경 기준 25*20
4 HIVP내충격용수도관이경소켓 30*16 8,400 케이토목 * 대구경 기준 30*16
5 HIVP내충격용수도관이경소켓 30*20 8,600 케이토목 * 대구경 기준 30*20
6 HIVP내충격용수도관이경소켓 30*25 9,500 케이토목 * 대구경 기준 30*25
7 HIVP내충격용수도관이경소켓 35*16 8,400 케이토목 * 대구경 기준 35*16
8 HIVP내충격용수도관이경소켓 35*20 8,600 케이토목 * 대구경 기준 35*20
9 HIVP내충격용수도관이경소켓 35*25 9,500 케이토목 * 대구경 기준 35*25
10 HIVP내충격용수도관이경소켓 40*16 9,300 케이토목 * 대구경 기준 40*16

+ 문자발송

+ 제품을 공급하는 업체에 문자를 발송합니다.