| 번호 | 품명 | 규격 (내경X길이) |
단위 | 중량 (kg) |
도매단가 (VAT별도) |
업체정보 | 상차수량 (본/5톤) |
운반비예상 (본/20만원/5톤) |
수밀소켓 (원/개) |
90°엘보 (원/개) |
45°엘보 (원/개) |
정T (원/개) |
상세설명 | 사진 (도면) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 직생제외 | 내경기준 | |||||||||||||
| 31 | HIVP내충격용수도관이경소켓 | 125*75 | 개 | 137,800 | 케이토목 | * 대구경 기준 |
|
|||||||
| 32 | HIVG하수관이경소켓 | 125*100 | 개 | 4,500 | 케이토목 | * 대구경 기준 |
|
|||||||
| 33 | HIVP내충격용수도관이경소켓 | 125*100 | 개 | 143,800 | 케이토목 | * 대구경 기준 |
|
|||||||
| 34 | HIVP내충격용수도관이경소켓 | 150*75 | 개 | 83,400 | 케이토목 | * 대구경 기준 |
|
|||||||
| 35 | HIVG하수관이경소켓 | 150*100 | 개 | 7,700 | 케이토목 | * 대구경 기준 |
|
|||||||
| 36 | HIVP내충격용수도관이경소켓 | 150*100 | 개 | 89,400 | 케이토목 | * 대구경 기준 |
|
|||||||
| 37 | HIVG하수관이경소켓 | 150*125 | 개 | 8,800 | 케이토목 | * 대구경 기준 |
|
|||||||
| 38 | HIVP내충격용수도관이경소켓 | 150*125 | 개 | 186,300 | 케이토목 | * 대구경 기준 |
|
|||||||
| 39 | HIVP내충격용수도관 | D16*4000_직관 | 본 | 2,600 | 케이토목 | 5,900 | 5,900 | 8,400 |
* KS *소켓-너트조임식 |
|
||||
| 40 | HIVP내충격용수도관이경소켓 | 200*75 | 개 | 264,500 | 케이토목 | * 대구경 기준 |
|




























































































































































































































