| 번호 | 품명 | 규격 (내경X길이) |
단위 | 중량 (kg) |
도매단가 (VAT별도) |
업체정보 | 상차수량 (본/5톤) |
운반비예상 (본/20만원/5톤) |
수밀소켓 (원/개) |
90°엘보 (원/개) |
45°엘보 (원/개) |
정T (원/개) |
상세설명 | 사진 (도면) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 직생제외 | 내경기준 | |||||||||||||
| 21 | HIVP내충격용수도관이경소켓 | 50(B)*16_40 | 개 | 31,600 | 케이토목 | * 대구경 기준 |
|
|||||||
| 22 | HIVP내충격용수도관이경소켓 | 65*16_50 | 개 | 35,400 | 케이토목 | * 대구경 기준 |
|
|||||||
| 23 | HIVP내충격용수도관이경소켓 | 75*16_50 | 개 | 36,500 | 케이토목 | * 대구경 기준 |
|
|||||||
| 24 | HIVP내충격용수도관이경소켓 | 75*50(신) | 개 | 29,400 | 케이토목 | * 대구경 기준 |
|
|||||||
| 25 | HIVP내충격용수도관이경소켓 | 75*65 | 개 | 31,200 | 케이토목 | * 대구경 기준 |
|
|||||||
| 26 | HIVP내충격용수도관이경소켓 | 100*50(신) | 개 | 40,900 | 케이토목 | * 대구경 기준 |
|
|||||||
| 27 | HIVP내충격용수도관이경소켓 | 100*16_50 | 개 | 46,800 | 케이토목 | * 대구경 기준 |
|
|||||||
| 28 | HIVP내충격용수도관이경소켓 | 100*65 | 개 | 41,400 | 케이토목 | * 대구경 기준 |
|
|||||||
| 29 | HIVG하수관이경소켓 | 100*75 | 개 | 2,700 | 케이토목 | * 대구경 기준 |
|
|||||||
| 30 | HIVP내충격용수도관이경소켓 | 100*75 | 개 | 42,400 | 케이토목 | * 대구경 기준 |
|
1,2련암거, 상하분리암거, 개거, 대형수로관, 환경수로관
1,2련암거, 상하분리암거, 개거, 대형수로관, 환경수로관
수로관, 측구수로관, 원형사각수로관 등
수로관, 측구수로관, 원형사각수로관 등
수로관, 측구수로관, 원형사각수로관 등
인터로킹, 인조화강블록, 식생축조블록, 잔디블록, 점토블럭
식생축조블록, 보강토블록, 보도블럭
흄관, VR관, 맨홀, 파형강관
화강석, 주철뚜껑, 그레이팅, 무소음트렌치
PE이중벽관, 고강성PVC이중벽관, HDPE이중벽관, THP관 등






























































































































































































































