PE/THP/PVC/HDPE 리스트 > 케이토목-토목자재도매단가쇼핑몰

x

대림특송

최근검색어

최근검색내용이 없습니다.

인기검색어

  1. 그레이팅
  2. 스틸그레이팅
  3. 400*1000*50
  4. 84*500*100
  5. 700*700*50
  • 철근콘크리트 제품 콘크리트 제품 스틸 제품 석재 제품 PE/PVC 제품
x

방문자 수

번호 품명 규격
(내경X길이)
단위 중량
(kg)
도매단가
(VAT별도)
업체정보 상차수량
(본/5톤)
운반비예상
(본/20만원/5톤)
수밀소켓
(원/개)
90°엘보
(원/개)
45°엘보
(원/개)
정T
(원/개)
상세설명 사진
(도면)
직생제외 내경기준
21 HIVP내충격용수도관이경소켓 50(B)*16_40 31,600 케이토목 * 대구경 기준 50(B)*16_40
22 HIVP내충격용수도관이경소켓 65*16_50 35,400 케이토목 * 대구경 기준 65*16_50
23 HIVP내충격용수도관이경소켓 75*16_50 36,500 케이토목 * 대구경 기준 75*16_50
24 HIVP내충격용수도관이경소켓 75*50(신) 29,400 케이토목 * 대구경 기준 75*50(신)
25 HIVP내충격용수도관이경소켓 75*65 31,200 케이토목 * 대구경 기준 75*65
26 HIVP내충격용수도관이경소켓 100*50(신) 40,900 케이토목 * 대구경 기준 100*50(신)
27 HIVP내충격용수도관이경소켓 100*16_50 46,800 케이토목 * 대구경 기준 100*16_50
28 HIVP내충격용수도관이경소켓 100*65 41,400 케이토목 * 대구경 기준 100*65
29 HIVG하수관이경소켓 100*75 2,700 케이토목 * 대구경 기준 100*75
30 HIVP내충격용수도관이경소켓 100*75 42,400 케이토목 * 대구경 기준 100*75

+ 문자발송

+ 제품을 공급하는 업체에 문자를 발송합니다.