| 번호 | 품명 | 규격 (내경X높이) |
단위 | 중량 (kg) |
도매단가 (VAT별도) |
업체정보 | 상차수량 (개/25톤) |
운반비예상 (개/30만원/25톤) |
사진 (도면) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 직생제외 | 내경기준 | ||||||||
| 1 | 원형노바시(원형인상맨홀) | D700*300H*200T | 개 | 400 | 49,500 | 케이토목 | 65 | 4,600 |
|
| 2 | 원형노바시(원형인상맨홀) | D700*400H*200T | 개 | 530 | 49,500 | 케이토목 | 49 | 6,100 |
|
| 3 | 원형노바시(원형인상맨홀) | D700*500H*200T | 개 | 660 | 60,500 | 케이토목 | 39 | 7,700 |
|
| 4 | 원형노바시(원형인상맨홀) | D700*600H*200T | 개 | 800 | 60,500 | 케이토목 | 32 | 9,400 |
|
| 5 | 원형노바시(원형인상맨홀) | D700*700H*200T | 개 | 930 | 77,000 | 케이토목 | 28 | 10,700 |
|
| 6 | 원형노바시(원형인상맨홀) | D700*800H*200T | 개 | 1,060 | 77,000 | 케이토목 | 24 | 12,500 |
|
| 7 | 원형노바시(원형인상맨홀) | D700*900H*200T | 개 | 1,200 | 88,000 | 케이토목 | 21 | 14,300 |
|
| 8 | 원형노바시(원형인상맨홀) | D700*1000H*200T | 개 | 1,300 | 88,000 | 케이토목 | 19 | 15,800 |
|
| 9 | 원형노바시(원형인상맨홀) | D900*200H*150T | 개 | 200 | 33,000 | 케이토목 | 130 | 2,300 |
|
| 10 | 원형노바시(원형인상맨홀) | D900*300H*200T | 개 | 490 | 64,200 | 케이토목 | 48 | 6,300 |
|
















































































































































































































