| 번호 | 품명 | 규격 (내경X높이) |
단위 | 중량 (kg) |
도매단가 (VAT별도) |
업체정보 | 상차수량 (개/25톤) |
운반비예상 (개/30만원/25톤) |
사진 (도면) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 직생제외 | 내경기준 | ||||||||
| 61 | 원형노바시(원형인상맨홀) | D1500*1100H*200T | 개 | 2,760 | 246,100 | 케이토목 | 9 | 33,300 |
|
| 62 | 원형노바시(원형인상맨홀) | D1500*1100H*250T | 개 | 3,550 | 286,000 | 케이토목 | 7 | 42,900 |
|
| 63 | 원형노바시(원형인상맨홀) | D1500*1200H*200T | 개 | 3,010 | 246,100 | 케이토목 | 8 | 37,500 |
|
| 64 | 원형노바시(원형인상맨홀) | D1500*1200H*250T | 개 | 3,870 | 286,000 | 케이토목 | 6 | 50,000 |
|
| 65 | 원형노바시(원형인상맨홀) | D1500*1300H*200T | 개 | 3,260 | 267,500 | 케이토목 | 8 | 37,500 |
|
| 66 | 원형노바시(원형인상맨홀) | D1500*1300H*250T | 개 | 4,200 | 319,000 | 케이토목 | 6 | 50,000 |
|
| 67 | 원형노바시(원형인상맨홀) | D1500*1400H*250T | 개 | 4,520 | 319,000 | 케이토목 | 5 | 60,000 |
|
| 68 | 원형노바시(원형인상맨홀) | D1500*1500H*200T | 개 | 3,760 | 267,500 | 케이토목 | 5 | 60,000 |
|
| 69 | 원형노바시(원형인상맨홀) | D1500*1500H*250T | 개 | 4,840 | 319,000 | 케이토목 | 5 | 60,000 |
|
| 70 | 원형노바시(원형인상맨홀) | D1800*300H*250T | 개 | 1,140 | 181,500 | 케이토목 | 22 | 13,600 |
|
















































































































































































































