| 번호 | 품명 | 규격 (내경X높이) |
단위 | 중량 (kg) |
도매단가 (VAT별도) |
업체정보 | 상차수량 (개/25톤) |
운반비예상 (개/30만원/25톤) |
사진 (도면) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 직생제외 | 내경기준 | ||||||||
| 41 | 원형노바시(원형인상맨홀) | D1200*1100H*200T | 개 | 2,270 | 149,800 | 케이토목 | 11 | 27,300 |
|
| 42 | 원형노바시(원형인상맨홀) | D1200*1100H*250T | 개 | 2,940 | 220,000 | 케이토목 | 9 | 33,300 |
|
| 43 | 원형노바시(원형인상맨홀) | D1200*1200H*200T | 개 | 2,480 | 149,800 | 케이토목 | 10 | 30,000 |
|
| 44 | 원형노바시(원형인상맨홀) | D1200*1200H*250T | 개 | 3,210 | 220,000 | 케이토목 | 8 | 37,500 |
|
| 45 | 원형노바시(원형인상맨홀) | D1500*300H*200T | 개 | 750 | 96,300 | 케이토목 | 34 | 8,800 |
|
| 46 | 원형노바시(원형인상맨홀) | D1500*300H*250T | 개 | 970 | 104,500 | 케이토목 | 27 | 11,100 |
|
| 47 | 원형노바시(원형인상맨홀) | D1500*400H*200T | 개 | 1,000 | 96,300 | 케이토목 | 26 | 11,500 |
|
| 48 | 원형노바시(원형인상맨홀) | D1500*400H*250T | 개 | 1,290 | 104,500 | 케이토목 | 20 | 15,000 |
|
| 49 | 원형노바시(원형인상맨홀) | D1500*500H*200T | 개 | 1,250 | 117,700 | 케이토목 | 20 | 15,000 |
|
| 50 | 원형노바시(원형인상맨홀) | D1500*500H*250T | 개 | 1,610 | 154,000 | 케이토목 | 16 | 18,800 |
|
















































































































































































































