| 번호 | 품명 | 규격 (내경X높이) |
단위 | 중량 (kg) |
도매단가 (VAT별도) |
업체정보 | 상차수량 (개/25톤) |
운반비예상 (개/30만원/25톤) |
사진 (도면) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 직생제외 | 내경기준 | ||||||||
| 31 | 원형노바시(원형인상맨홀) | D1200*600H*200T | 개 | 1,240 | 96,300 | 케이토목 | 21 | 14,300 |
|
| 32 | 원형노바시(원형인상맨홀) | D1200*600H*250T | 개 | 1,610 | 110,000 | 케이토목 | 16 | 18,800 |
|
| 33 | 원형노바시(원형인상맨홀) | D1200*700H*200T | 개 | 1,450 | 117,700 | 케이토목 | 18 | 16,700 |
|
| 34 | 원형노바시(원형인상맨홀) | D1200*700H*250T | 개 | 1,870 | 143,000 | 케이토목 | 14 | 21,400 |
|
| 35 | 원형노바시(원형인상맨홀) | D1200*800H*200T | 개 | 1,650 | 117,700 | 케이토목 | 15 | 20,000 |
|
| 36 | 원형노바시(원형인상맨홀) | D1200*800H*250T | 개 | 2,140 | 143,000 | 케이토목 | 12 | 25,000 |
|
| 37 | 원형노바시(원형인상맨홀) | D1200*900H*200T | 개 | 1,860 | 128,400 | 케이토목 | 14 | 21,400 |
|
| 38 | 원형노바시(원형인상맨홀) | D1200*900H*250T | 개 | 2,410 | 171,200 | 케이토목 | 11 | 27,300 |
|
| 39 | 원형노바시(원형인상맨홀) | D1200*1000H*200T | 개 | 2,070 | 128,400 | 케이토목 | 12 | 25,000 |
|
| 40 | 원형노바시(원형인상맨홀) | D1200*1000H*250T | 개 | 2,680 | 176,000 | 케이토목 | 9 | 33,300 |
|
















































































































































































































