| 번호 | 품명 | 규격 (내경X높이) |
단위 | 중량 (kg) |
도매단가 (VAT별도) |
업체정보 | 상차수량 (개/25톤) |
운반비예상 (개/30만원/25톤) |
사진 (도면) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 직생제외 | 내경기준 | ||||||||
| 21 | 원형노바시(원형인상맨홀) | D900*1200H*200T | 개 | 1,950 | 128,400 | 케이토목 | 13 | 23,100 |
|
| 22 | 원형노바시(원형인상맨홀) | D1200*200H*150T | 개 | 260 | 33,000 | 케이토목 | 100 | 3,000 |
|
| 23 | 원형노바시(원형인상맨홀) | D1200*300H*200T | 개 | 620 | 74,900 | 케이토목 | 42 | 7,100 |
|
| 24 | 원형노바시(원형인상맨홀) | D1200*300H*150T | 개 | 380 | 38,500 | 케이토목 | 68 | 4,400 |
|
| 25 | 원형노바시(원형인상맨홀) | D1200*300H*250T | 개 | 800 | 77,000 | 케이토목 | 33 | 9,100 |
|
| 26 | 원형노바시(원형인상맨홀) | D1200*400H*200T | 개 | 830 | 74,900 | 케이토목 | 31 | 9,700 |
|
| 27 | 원형노바시(원형인상맨홀) | D1200*400H*250T | 개 | 1,070 | 77,000 | 케이토목 | 24 | 12,500 |
|
| 28 | 원형노바시(원형인상맨홀) | D1200*500H*200T | 개 | 1,030 | 96,300 | 케이토목 | 25 | 12,000 |
|
| 29 | 원형노바시(원형인상맨홀) | D1200*500H*150T | 개 | 600 | 55,000 | 케이토목 | 43 | 7,000 |
|
| 30 | 원형노바시(원형인상맨홀) | D1200*500H*250T | 개 | 1,340 | 110,000 | 케이토목 | 19 | 15,800 |
|
















































































































































































































