| 번호 | 품명 | 규격 (내경X높이) |
단위 | 중량 (kg) |
도매단가 (VAT별도) |
업체정보 | 상차수량 (개/25톤) |
운반비예상 (개/30만원/25톤) |
사진 (도면) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 직생제외 | 내경기준 | ||||||||
| 11 | 원형노바시(원형인상맨홀) | D900*300H*150T | 개 | 300 | 33,000 | 케이토목 | 86 | 3,500 |
|
| 12 | 원형노바시(원형인상맨홀) | D900*400H*200T | 개 | 650 | 64,200 | 케이토목 | 40 | 7,500 |
|
| 13 | 원형노바시(원형인상맨홀) | D900*500H*200T | 개 | 810 | 85,600 | 케이토목 | 32 | 9,400 |
|
| 14 | 원형노바시(원형인상맨홀) | D900*500H*150T | 개 | 500 | 55,000 | 케이토목 | 52 | 5,800 |
|
| 15 | 원형노바시(원형인상맨홀) | D900*600H*200T | 개 | 970 | 85,600 | 케이토목 | 24 | 12,500 |
|
| 16 | 원형노바시(원형인상맨홀) | D900*700H*200T | 개 | 1,140 | 107,000 | 케이토목 | 22 | 13,600 |
|
| 17 | 원형노바시(원형인상맨홀) | D900*800H*200T | 개 | 1,300 | 107,000 | 케이토목 | 20 | 15,000 |
|
| 18 | 원형노바시(원형인상맨홀) | D900*900H*200T | 개 | 1,460 | 117,700 | 케이토목 | 16 | 18,800 |
|
| 19 | 원형노바시(원형인상맨홀) | D900*1000H*200T | 개 | 1,620 | 117,700 | 케이토목 | 16 | 18,800 |
|
| 20 | 원형노바시(원형인상맨홀) | D900*1100H*200T | 개 | 1,790 | 128,400 | 케이토목 | 14 | 21,400 |
|
















































































































































































































