| 번호 | 품명 | 규격 (외경 폭X길이X두께) |
단위 | 중량 (kg) |
도매단가 (VAT별도) |
업체정보 | 상차수량 (개/25톤) |
운반비예상 (개/30만원/25톤) |
파레트 (원/개) |
상세설명 | 사진 (도면) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 직생제외 | 회수시 환불 | 파레트 회수시 환불 (1톤 : 120개 상차) |
|||||||||
| 41 | 플륨관/수로관뚜껑 | 1200용 (1500*1500*200T_무공) | 개 | 1,035 | 105,000 | 케이토목 | 26 | 11,500 |
|
||
| 42 | 플륨관/수로관뚜껑 | 1200용 (1500*2000*200T_무공) | 개 | 1,380 | 160,000 | 케이토목 | 20 | 15,000 |
|
||
| 43 | 플륨관/수로관뚜껑 | 1500용 (1800*1000*200T_무공) | 개 | 860 | 93,500 | 케이토목 | 28 | 10,700 |
*4개/파렛트 *7파렛트/25톤 |
|
|
| 44 | 플륨관/수로관뚜껑 | 1500용 (1800*1800*200T_무공) | 개 | 1,490 | 145,000 | 케이토목 | 18 | 16,700 |
|
||
| 45 | 플륨관/수로관뚜껑 | 1500용 (1800*2000*200T_무공) | 개 | 1,656 | 189,000 | 케이토목 | 16 | 18,800 |
|
||
| 46 | 플륨관/수로관뚜껑 | 1500용 (1920*1000*250T_무공) | 개 | 1,150 | 137,000 | 케이토목 | 23 | 13,000 |
|
||
| 47 | 플륨관/수로관뚜껑 | 1500용 (1900*1900*200T_무공) | 개 | 1,660 | 168,000 | 케이토목 | 16 | 18,800 |
|
||
| 48 | 플륨관/수로관뚜껑 | 1500용 (1900*2000*200T_무공) | 개 | 1,748 | 198,000 | 케이토목 | 15 | 20,000 |
|
||
| 49 | 플륨관/수로관뚜껑 | 2000용 (2320*1000*250T_무공) | 개 | 1,384 | 236,000 | 케이토목 | 20 | 15,000 |
|
1,2련암거, 상하분리암거, 개거, 대형수로관, 환경수로관
1,2련암거, 상하분리암거, 개거, 대형수로관, 환경수로관
수로관, 측구수로관, 원형사각수로관 등
수로관, 측구수로관, 원형사각수로관 등
수로관, 측구수로관, 원형사각수로관 등
인터로킹, 인조화강블록, 식생축조블록, 잔디블록, 점토블럭
식생축조블록, 보강토블록, 보도블럭
흄관, VR관, 맨홀, 파형강관
화강석, 주철뚜껑, 그레이팅, 무소음트렌치
PE이중벽관, 고강성PVC이중벽관, HDPE이중벽관, THP관 등








































































































































































































