| 번호 | 품명 | 규격 | 단위 | 중량 (kg) | 판매가 (VAT별도) | 상세설명 | 사진 (시공사진) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 직생제외 | 도면보기 | ||||||
| 1 | 스텐바리케이드 | 아치형 스텐접이식 바리케이드 2.6M×H1100 | 개 | 10 | 70,000 | ||
| 2 | 낙엽방지덮개 | 400*500_PE빗물받이용 | 개 | 1.5 | 16,500 | * 1.6T 1.5kg 한쪽만 절곡 * 현장서 케이블타이나 나사로 고정 | |
| 3 | 과속방지턱 | 400*2000*50 | 조 | 13.4 | 39,600 | * 구성(검정1개+노랑2개+날개2개) * 스크류볼트 포함(아스콘용) | |
| 4 | 과속방지턱 | 400*2500*50 | 조 | 16.7 | 49,500 | * 구성(검정2개+노랑2개+날개2개) * 스크류볼트 포함(아스콘용) | |
| 5 | 과속방지턱 | 400*3000*50 | 조 | 20 | 59,400 | * 구성(검정2개+노랑3개+날개2개) * 스크류볼트 포함(아스콘용) | |
| 6 | 과속방지턱 | 400*3500*50 | 조 | 23.3 | 69,300 | * 구성(검정3개+노랑3개+날개2개) * 스크류볼트 포함(아스콘용) | |
| 7 | 과속방지턱 | 400*4500*50 | 조 | 29.9 | 89,100 | * 구성(검정4개+노랑4개+날개2개) * 스크류볼트 포함(아스콘용) | |
| 8 | 과속방지턱 | 400*5500*50 | 조 | 36.5 | 108,900 | * 구성(검정5개+노랑5개+날개2개) * 스크류볼트 포함(아스콘용) | |
| 9 | 과속방지턱 | 400*6500*50 | 조 | 43.1 | 128,700 | * 구성(검정6개+노랑6개+날개2개) * 스크류볼트 포함(아스콘용) | |
| 10 | 과속방지턱 | 400*7500*50 | 조 | 49.7 | 148,500 | * 구성(검정7개+노랑7개+날개2개) * 스크류볼트 포함(아스콘용) |







































































































































































































