| 번호 | 품명 | 규격 | 단위 | 중량 (kg) | 판매가 (VAT별도) | 상세설명 | 사진 (시공사진) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 직생제외 | 도면보기 | ||||||
| 과속방지턱 | 1000*3000*70 | 조 | 124 | 221,100 | * 구성(검정2개+노랑3개+날개2개) * 스크류볼트 포함(아스콘용) | ||
| 과속방지턱 | 1000*3500*70 | 조 | 147 | 256,300 | * 구성(검정3개+노랑3개+날개2개) * 스크류볼트 포함(아스콘용) | ||
| 과속방지턱 | 2000*2000*75 | 조 | 102 | 277,200 | * 구성(검정2개+노랑4개+날개4개) * 스크류볼트 포함(아스콘용) | ||
| 과속방지턱 | 2000*2500*75 | 조 | 134 | 344,300 | * 구성(검정4개+노랑4개+날개4개) * 스크류볼트 포함(아스콘용) | ||
| 과속방지턱 | 2000*3000*75 | 조 | 166 | 415,400 | * 구성(검정4개+노랑6개+날개4개) * 스크류볼트 포함(아스콘용) | ||
| 과속방지턱 | 2000*3500*75 | 조 | 198 | 482,500 | * 구성(검정6개+노랑6개+날개4개) * 스크류볼트 포함(아스콘용) | ||
| 카스토퍼 | 750*150*120_고무(아스팔트용앙카) | 개 | 6 | 7,700 | * 앙카 Ø12*200mm*3개 포함 * 소량-경동택배 * 설치비 별도문의 | ||
| 카스토퍼 | 750*150*120_고무(콘크리트용앙카) | 개 | 6 | 7,700 | * 앙카 Ø12*200mm*3개 포함 * 소량-경동택배 * 설치비 별도문의 | ||
| 카스토퍼 | 750*150*120_고무일반형 | 개 | 7 | 12,100 | * 6인치 앙카*3개 포함 * 콘크리트용/아스콘용(스크류앙카) * 최소구매수량 100개 설치비 별도문의 | ||
| 카스토퍼 | 750*150*120_PP일반형 | 개 | 6,600 | * 6인치 앙카*2개 포함 * 콘크리트용/아스콘용(스크류앙카) * 최소구매수량 100개 설치비 별도문의 |








































































































































































































