| 번호 | 품명 | 규격 | 단위 | 중량 (kg) | 판매가 (VAT별도) | 연관제품 | 상세설명 | 사진 (시공사진) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 직생제외 | 외경기준 | 측구수로관 직선앵글(내경) | 도면보기 | |||||
| 1 | 알루미늄트렌치 | 100*2500*60 | 개 | 30,300 | AL+데크그레이팅 95*1000*25 | *두께 1.5mm * 택배발송시 파렛트비발생 | ||
| 2 | 알루미늄트렌치 | 100*2500*90 | 개 | 66,000 | AL+데크그레이팅 95*1000*25 | *두께 2.5mm * 윗면,측면 주름 * 택배발송시 파렛트비발생 | ||
| 3 | 알루미늄트렌치 | 150*2500*60 | 개 | 33,000 | AL+데크그레이팅 145*1000*25 | *두께 1.5mm * 택배발송시 파렛트비발생 | ||
| 4 | 삼각트렌치 | 200*1000*27 | M | 12.5 | 46,200 | 현장타설용 직선앵글 25바용(H27) | * 수입산 | |
| 5 | 삼각트렌치 | 200*1000*35 | M | 13 | 47,300 | 현장타설용 직선앵글 32바용(H37) | * 수입산 | |
| 6 | 삼각트렌치 | 200*1000*45 | M | 13.8 | 48,400 | 현장타설용 직선앵글 44바용(H44) 직선앵글 50바용(H50) | * 수입산 | |
| 7 | 알루미늄트렌치 | 200*2500*60 | 개 | 57,800 | AL+데크그레이팅 195*1000*25 | *두께 2~2.5mm * 택배발송시 파렛트비발생 | ||
| 8 | 알루미늄트렌치 | 200*2500*100 | 개 | 90,800 | AL+데크그레이팅 195*1000*25 | *두께 2.5~3mm * 택배발송시 파렛트비발생 | ||
| 9 | 알루미늄트렌치 | 250*2500*60 | 개 | 79,800 | *두께 3.2mm * 윗면,측면 주름 * 택배발송시 파렛트비발생 | |||
| 10 | 삼각트렌치 | 300*1000*27 | M | 20 | 69,300 | 현장타설용 직선앵글 25바용(H27) | * 수입산 |







































































































































































































