| 번호 | 품명 | 규격 | 단위 | 중량 (kg) | 판매가 (VAT별도) | 연관제품 | 상세설명 | 사진 (시공사진) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 직생제외 | 외경기준 | 측구수로관 직선앵글(내경) | 도면보기 | |||||
| 81 | 무소음트렌치 | 300*1000*35(국산)_벌집형_볼트연결식 | M | 17.5 | 65,000 | 현장타설용 직선앵글 32바용(H37) | *벌집형 볼트연결식 *국산 1m 8가닥 * 볼트:8mm 스패너:13mm사용 | |
| 82 | 무소음트렌치 | 300*1000*35(국산)_꽃잎무늬_볼트형 | M | 21 | 68,000 | 현장타설용 직선앵글 32바용(H37) | *꽃잎무늬_볼트형 *국산 1m 10가닥 | |
| 83 | 무소음트렌치 | 300*1000*35(국산)_안전다이아몬드_후크연결형 | M | 20.6 | 83,000 | 현장타설용 직선앵글 32바용(H37) | * 안전다이아몬드_후크연결형 * 국산 1m 7가닥 * 주문제작품 * 곡선구간사용가능(5~7도) | |
| 84 | 무소음트렌치 | 300*1000*35(국산)_빗살무늬_고무_볼트형 | M | 22.4 | 86,000 | 현장타설용 직선앵글 32바용(H37) | * 빗살무늬 고무 볼트형 * 국산 1m 10가닥 * 주문제작 | |
| 85 | 무소음트렌치 | 300*1000*35(국산)_사선무늬_볼트형 | M | 22 | 104,000 | 현장타설용 직선앵글 32바용(H37) | * 국산_사선형 | |
| 86 | 무소음트렌치 | 300*1000*44(국산)_벌집무늬_볼트연결식 | M | 66,000 | 측구B 200 직선앵글 44바용(H44) | * 벌집형 8칸 | ||
| 87 | 무소음트렌치 | 300*1000*44(국산)_빗살무늬_볼트연결식 | M | 74,000 | 측구B 200 직선앵글 44바용(H44) | * 국산 빗살무늬 10칸 * 물방울형 9칸 * 벌집형 8칸 | ||
| 88 | 무소음트렌치 | 300*1000*45(중국산)_마구리_볼트형 | M | 15.19 | 39,000 | 측구B 200 직선앵글 44바용(H44) | * 마구리 볼트형 * 중국산 1m 7가닥 | |
| 89 | 무소음트렌치 | 300*1000*45(국산)_마구리_볼트형 | M | 15.19 | 43,000 | 측구B 200 직선앵글 44바용(H44) | * 마구리 볼트형 * 국산 1m 7가닥 | |
| 90 | 무소음트렌치 | 300*1000*45(국산)_태극무늬_볼트형 | M | 22.4 | 55,000 | 측구B 200 직선앵글 44바용(H44) | *태극무늬_볼트형 *국산 1m 8가닥 |







































































































































































































