| 번호 | 품명 | 규격 (폭X깊이X길이X두께) | 단위 | 중량 (kg) | 판매가 (VAT별도) | 상차수량 (본/25톤) | 운반비예상 (본/30만원/25톤) | 상세설명 | 사진 (시공사진) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 직생제외 | 내경기준 | 수도권·충청·강원일부 5톤축 변경시 40%추가 | 도면보기 | ||||||
| 개거수로관 | 800*700*2000*200T (800B) | 본 | 1,850 | 335,000 | 14 | 21,500 | * 버팀보 포함 | ||
| 개거수로관 | 1000*800*2000*200T (1000A) | 본 | 1,933 | 364,000 | 13 | 23,100 | * 버팀보 포함 | ||
| 개거수로관 | 1000*1000*2000*120T (1000C) | 본 | 2,187 | 413,000 | 11 | 27,300 | * 버팀보 포함 | ||
| 개거수로관 | 1200*1000*2000*120T (1200B) | 본 | 2,327 | 453,000 | 11 | 27,300 | * 버팀보 포함 | ||
| 개거수로관 | 1200*1200*2000*120T (1200C) | 본 | 2,581 | 463,000 | 10 | 30,000 | * 버팀보 포함 | ||
| 개거수로관 | 1300*1000*2000*120T (1300B) | 본 | 2,399 | 481,000 | 10 | 30,000 | * 버팀보 포함 | ||
| 개거수로관 | 1300*1200*2000*120T (1300) | 본 | 2,653 | 532,000 | 9 | 33,400 | * 버팀보 포함 | ||
| 개거수로관 | 1500*1000*2000*120T (1500A) | 본 | 2,538 | 494,000 | 10 | 30,000 | * 버팀보 포함 | ||
| 개거수로관 | 1500*1200*2000*120T (1500B) | 본 | 2,792 | 544,000 | 9 | 33,400 | * 버팀보 포함 | ||
| 개거수로관 | 1500*1400*2000*120T (1500) | 본 | 3,047 | 612,000 | 8 | 37,500 | * 버팀보 포함 |


















































































































































































































