| 번호 | 품명 | 규격 (폭X깊이X길이X두께) | 단위 | 중량 (kg) | 판매가 (VAT별도) | 상차수량 (본/25톤) | 운반비예상 (본/30만원/25톤) | 상세설명 | 사진 (시공사진) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 직생제외 | 내경기준 | 수도권·충청·강원일부 5톤축 변경시 40%추가 | 도면보기 | ||||||
| 개거수로관 | 1500*1500*2000*120T (1500C) | 본 | 3,174 | 618,000 | 5 | 60,000 | * 버팀보 포함 | ||
| 개거수로관 | 2000*1000*2000*160T (2000A) | 본 | 4,235 | 825,000 | 6 | 50,000 | * 버팀보 포함 | ||
| 개거수로관 | 2000*1200*2000*160T (2000) | 본 | 4,571 | 917,000 | 5 | 60,000 | * 버팀보 포함 | ||
| 개거수로관 | 2000*1500*2000*160T (2000B) | 본 | 5,075 | 958,000 | 5 | 60,000 | * 버팀보 포함 | ||
| 개거수로관 | 2000*2000*2000*160T (2000C) | 본 | 5,915 | 1,187,000 | 4 | 75,000 | * 버팀보 포함 | ||
| 개거수로관 | 2500*1000*2000*180T (2500A) | 본 | 5,298 | 1,032,000 | 4 | 75,000 | * 버팀보 포함 | ||
| 개거수로관 | 2500*1200*2000*180T (2500AA) | 본 | 5,676 | 1,139,000 | 4 | 75,000 | * 버팀보 포함 | ||
| 개거수로관 | 2500*1500*2000*180T (2500B) | 본 | 6,243 | 1,216,000 | 4 | 75,000 | * 버팀보 포함 | ||
| 개거수로관 | 2500*2000*2000*180T (2500) | 본 | 7,188 | 1,400,000 | 3 | 100,000 | * 버팀보 포함 | ||
| 개거수로관 | 3000*1000*2000*200T (3000A) | 본 | 6,869 | 1,460,000 | 3 | 100,000 | * 버팀보 포함 |


















































































































































































































