-
+ 연관상품
보강토블록(줄무늬)조립식옹벽블록축조블록(평면형)
| 번호 | 품명 | 규격 (폭X길이X인장강도) |
단위 | 중량 (kg) |
도매단가 (VAT별도) |
업체정보 | 상세설명 | 사진 (도면) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 직생제외 | ||||||||
| 1 | 그리드 | 6T (2m*50m 1롤) | 롤 | 30 | 154,000 | 케이토목 |
|
|
| 2 | 그리드 | 8T (2m*50m 1롤) | 롤 | 40 | 187,000 | 케이토목 |
|
|
| 3 | 그리드 | 10T (2m*50m 1롤) | 롤 | 50 | 220,000 | 케이토목 |
|
|
| 4 | 그리드 | 15T (2m*50m 1롤) | 롤 | 60 | 275,000 | 케이토목 |
|
|
| 5 | 그리드 | 20T (2m*50m 1롤) | 롤 | 80 | 363,000 | 케이토목 |
|















































































































































































































