PE이중벽관1종 리스트 > 케이토목-토목자재도매단가쇼핑몰

x

대림특송

최근검색어

  1. 237*587*44(정치수)
  2. 날개형그레이팅
  3. 340*1000*50(NS-02.03공용)
  4. 480*1000*50(NS-02.03공용)
  5. 365*365*25(외경)

인기검색어

  1. 그레이팅
  2. 400*1000*50
  3. 스틸그레이팅
  4. 285*585*44
  5. 날개형그레이팅
  • 철근콘크리트 제품 콘크리트 제품 스틸 제품 석재 제품 PE/PVC 제품
x

방문자 수

번호 품명 규격
(내경X길이)
단위 중량
(kg)
도매단가
(VAT별도)
업체정보 상차수량
(본/5톤)
운반비예상
(본/20만원/5톤)
수밀밴드
(원/개)
90°엘보
(원/개)
45°엘보
(원/개)
정T
(원/개)
사진
(도면)
직생제외 내경기준 수밀밴드
미포함
시트,볼트 포함
1 PE이중벽관1종 D150*6000 본 24 31,000 케이토목 254 790 4,200 7,000 7,000 12,700 D150*6000
2 PE이중벽관1종 D200*6000 본 31 46,000 케이토목 124 1,600 4,900 12,000 9,500 19,100 D200*6000
3 PE이중벽관1종 D250*6000 본 40 60,500 케이토목 91 2,200 5,400 17,800 12,000 27,800 D250*6000
4 PE이중벽관1종 D300*6000 본 56 83,500 케이토목 64 3,100 5,900 23,100 19,100 34,700 D300*6000
5 PE이중벽관1종 D400*6000 본 108 163,400 케이토목 38 5,300 12,700 47,000 37,600 73,000 D400*6000
6 PE이중벽관1종 D450*6000 본 126 190,600 케이토목 27 7,400 15,000 61,200 48,600 91,200 D450*6000
7 PE이중벽관1종 D500*6000 본 168 254,100 케이토목 21 9,500 16,800 88,900 70,300 134,000 D500*6000
8 PE이중벽관1종 D600*6000 본 210 317,100 케이토목 17 11,800 20,200 116,600 87,800 175,600 D600*6000
9 PE이중벽관1종 D700*6000 본 304 460,000 케이토목 10 20,000 23,100 204,400 162,800 307,300 D700*6000
10 PE이중벽관1종 D800*6000 본 395 598,000 케이토목 4 50,000 30,100 300,300 220,600 438,900 D800*6000

+ 문자발송

+ 제품을 공급하는 업체에 문자를 발송합니다.