| 번호 | 품명 | 규격 (내경X길이) |
단위 | 중량 (kg) |
도매단가 (VAT별도) |
업체정보 | 상차수량 (본/5톤) |
운반비예상 (본/20만원/5톤) |
수밀밴드 (원/개) |
90°엘보 (원/개) |
45°엘보 (원/개) |
정T (원/개) |
사진 (도면) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 직생제외 | 내경기준 | 수밀밴드 미포함 |
시트,볼트 포함 | ||||||||||
| 11 | PE이중벽관1종 | D900*6000 | 본 | 496 | 749,000 | 케이토목 | 7 | 28,600 | 34,000 | 326,900 | 276,000 | 553,200 |
|
| 12 | PE이중벽관1종 | D1000*6000 | 본 | 625 | 1,029,000 | 케이토목 | 4 | 50,000 | 38,100 | 464,400 | 348,900 | 697,700 |
|
| 13 | PE이중벽관1종 | D1200*6000 | 본 | 885 | 1,502,000 | 케이토목 | 4 | 50,000 | 49,700 | 902,000 | 762,300 | 1,532,700 |
|
| 14 | PE이중벽관1종 | D1500*6000 | 본 | 1,329 | 2,256,000 | 케이토목 | 1 | 200,000 | 62,400 | 1,535,000 | 1,150,400 | 2,301,900 |
|














































































































































































































