맨홀 리스트 > 케이토목-토목자재도매단가쇼핑몰

x

대림특송

최근검색어

  1. 185*995*25
  2. 498*488*50T
  3. 385*995*32
  4. 298*488*50T
  5. 550*550*50

인기검색어

  1. 그레이팅
  2. 스틸그레이팅
  3. 400*1000*50
  4. 700*700*50
  5. 84*500*100
  • 철근콘크리트 제품 콘크리트 제품 스틸 제품 석재 제품 PE/PVC 제품
x

방문자 수

번호 품명 규격
(가로X세로X높이X두께)
단위 중량
(kg)
도매단가
(VAT별도)
업체정보 상차수량
(조/25톤)
운반비예상
(조/30만원/25톤)
S/G규격 S/G단가
(뚜껑+앵글)
상세설명 사진
(도면)
직생제외 내경기준 내경700이하 몸체만, 800이상 슬라브포함
71 원형맨홀 D900*1200*150T 2,000 110,000 케이토목 13 23,100 D900*1200*150T
72 원형맨홀 D900*1200*200T 2,750 160,500 케이토목 9 33,300 D900*1200*200T
73 원형맨홀 D900*1500*200T 3,240 181,900 케이토목 8 37,500 D900*1500*200T
74 사각맨홀(집수정) 900*900*1000*150T 2,150 149,800 케이토목 12 25,000 1000*1000*50/75 68,800 / 118,800 * 슬라브 외경 1200~1300mm사용 900*900*1000*150T
75 사각노바시(사각인상맨홀) 1000*1000*300H 490 85,600 케이토목 53 5,700 1000*1000*300H
76 사각노바시(사각인상맨홀) 1000*1000*400H 650 85,600 케이토목 40 7,500 1000*1000*400H
77 사각노바시(사각인상맨홀) 1000*1000*500H 810 96,300 케이토목 32 9,400 1000*1000*500H
78 사각노바시(사각인상맨홀) 1000*1000*600H 970 96,300 케이토목 26 11,500 1000*1000*600H
79 사각노바시(사각인상맨홀) 1000*1000*700H 1,140 107,000 케이토목 22 13,600 1000*1000*700H
80 사각노바시(사각인상맨홀) 1000*1000*800H 1,300 107,000 케이토목 20 15,000 1000*1000*800H

+ 문자발송

+ 제품을 공급하는 업체에 문자를 발송합니다.