| 번호 | 품명 | 규격 (가로X세로X높이X두께) |
단위 | 중량 (kg) |
도매단가 (VAT별도) |
업체정보 | 상차수량 (조/25톤) |
운반비예상 (조/30만원/25톤) |
S/G규격 | S/G단가 (뚜껑+앵글) |
상세설명 | 사진 (도면) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 직생제외 | 내경기준 | 내경700이하 몸체만, 800이상 슬라브포함 | ||||||||||
| 61 | 원형노바시(원형인상맨홀) | D900*700H*200T | 개 | 1,140 | 107,000 | 케이토목 | 22 | 13,600 |
|
|||
| 62 | 사각노바시(사각인상맨홀) | 900*900*800H | 개 | 1,180 | 107,000 | 케이토목 | 21 | 14,300 |
|
|||
| 63 | 원형노바시(원형인상맨홀) | D900*800H*200T | 개 | 1,300 | 107,000 | 케이토목 | 20 | 15,000 |
|
|||
| 64 | 사각노바시(사각인상맨홀) | 900*900*900H | 개 | 1,330 | 117,700 | 케이토목 | 14 | 21,400 |
|
|||
| 65 | 원형노바시(원형인상맨홀) | D900*900H*200T | 개 | 1,460 | 117,700 | 케이토목 | 16 | 18,800 |
|
|||
| 66 | 사각노바시(사각인상맨홀) | 900*900*1000H | 개 | 1,480 | 117,700 | 케이토목 | 17 | 17,600 |
|
|||
| 67 | 원형노바시(원형인상맨홀) | D900*1000H*200T | 개 | 1,620 | 117,700 | 케이토목 | 16 | 18,800 |
|
|||
| 68 | 원형맨홀 | D900*1000*200T | 조 | 2,430 | 160,500 | 케이토목 | 10 | 30,000 |
|
|||
| 69 | 원형노바시(원형인상맨홀) | D900*1100H*200T | 개 | 1,790 | 128,400 | 케이토목 | 14 | 21,400 |
|
|||
| 70 | 원형노바시(원형인상맨홀) | D900*1200H*200T | 개 | 1,950 | 128,400 | 케이토목 | 13 | 23,100 |
|
















































































































































































































