| 번호 | 품명 | 규격 (가로X세로X높이X두께) |
단위 | 중량 (kg) |
도매단가 (VAT별도) |
업체정보 | 상차수량 (조/25톤) |
운반비예상 (조/30만원/25톤) |
S/G규격 | S/G단가 (뚜껑+앵글) |
상세설명 | 사진 (도면) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 직생제외 | 내경기준 | 내경700이하 몸체만, 800이상 슬라브포함 | ||||||||||
| 51 | 사각노바시(사각인상맨홀) | 900*900*300H | 개 | 440 | 85,600 | 케이토목 | 59 | 5,100 |
|
|||
| 52 | 원형노바시(원형인상맨홀) | D900*300H*150T | 개 | 300 | 33,000 | 케이토목 | 86 | 3,500 |
|
|||
| 53 | 원형노바시(원형인상맨홀) | D900*400H*200T | 개 | 650 | 64,200 | 케이토목 | 40 | 7,500 |
|
|||
| 54 | 사각노바시(사각인상맨홀) | 900*900*400H | 개 | 590 | 85,600 | 케이토목 | 42 | 7,100 |
|
|||
| 55 | 원형노바시(원형인상맨홀) | D900*500H*200T | 개 | 810 | 85,600 | 케이토목 | 32 | 9,400 |
|
|||
| 56 | 사각노바시(사각인상맨홀) | 900*900*500H | 개 | 740 | 96,300 | 케이토목 | 28 | 10,700 |
|
|||
| 57 | 원형노바시(원형인상맨홀) | D900*500H*150T | 개 | 500 | 55,000 | 케이토목 | 52 | 5,800 |
|
|||
| 58 | 원형노바시(원형인상맨홀) | D900*600H*200T | 개 | 970 | 85,600 | 케이토목 | 24 | 12,500 |
|
|||
| 59 | 사각노바시(사각인상맨홀) | 900*900*600H | 개 | 890 | 96,300 | 케이토목 | 21 | 14,300 |
|
|||
| 60 | 사각노바시(사각인상맨홀) | 900*900*700H | 개 | 1,040 | 107,000 | 케이토목 | 21 | 14,300 |
|
















































































































































































































