맨홀 리스트 > 케이토목-토목자재도매단가쇼핑몰

x

대림특송

최근검색어

  1. 101000
  2. 1100*1100*50/75
  3. 900*900*50/75
  4. 1000*1000*50/75
  5. 500*500*50

인기검색어

  1. 그레이팅
  2. 스틸그레이팅
  3. 400*1000*50
  4. 84*500*100
  5. 700*700*50
  • 철근콘크리트 제품 콘크리트 제품 스틸 제품 석재 제품 PE/PVC 제품
x

방문자 수

번호 품명 규격
(가로X세로X높이X두께)
단위 중량
(kg)
도매단가
(VAT별도)
업체정보 상차수량
(조/25톤)
운반비예상
(조/30만원/25톤)
S/G규격 S/G단가
(뚜껑+앵글)
상세설명 사진
(도면)
직생제외 내경기준 내경700이하 몸체만, 800이상 슬라브포함
41 원형노바시(원형인상맨홀) D700*1000H*200T 1,300 88,000 케이토목 19 15,800 D700*1000H*200T
42 원형맨홀 D700*1000*200T 1,950 128,400 케이토목 13 23,100 D700*1000*200T
43 사각맨홀(집수정) 700*700*900*150T 1,210 85,600 케이토목 21 14,300 800*800*50/75 47,300 / 81,400 700*700*900*150T
44 사각노바시(사각인상맨홀) 800*800*500H 670 85,600 케이토목 38 7,900 800*800*500H
45 사각노바시(사각인상맨홀) 800*800*1000H 1,340 107,000 케이토목 19 15,800 800*800*1000H
46 전기맨홀 800*800*800*150T 1,730 115,000 케이토목 14 21,400 800*800*800*150T
47 사각맨홀(집수정) 800*800*1000*150T_수로관용 1,400 107,000 케이토목 18 16,700 900*900*50/75 56,100 / 99,000 * 수로관용 800*800*1000*150T_수로관용
48 사각맨홀(집수정) 800*800*1000*150T 1,950 133,800 케이토목 13 23,100 900*900*50/75 56,100 / 99,000 800*800*1000*150T
49 원형노바시(원형인상맨홀) D900*200H*150T 200 33,000 케이토목 130 2,300 D900*200H*150T
50 원형노바시(원형인상맨홀) D900*300H*200T 490 64,200 케이토목 48 6,300 D900*300H*200T

+ 문자발송

+ 제품을 공급하는 업체에 문자를 발송합니다.