맨홀 리스트 > 케이토목-토목자재도매단가쇼핑몰

x

대림특송

최근검색어

  1. 83*2000*100
  2. 285*585*44
  3. 285*995*25
  4. 485*995*32
  5. 84*500*100

인기검색어

  1. 그레이팅
  2. 스틸그레이팅
  3. 400*1000*50
  4. 84*500*100
  5. 700*700*50
  • 철근콘크리트 제품 콘크리트 제품 스틸 제품 석재 제품 PE/PVC 제품
x

방문자 수

번호 품명 규격
(가로X세로X높이X두께)
단위 중량
(kg)
도매단가
(VAT별도)
업체정보 상차수량
(조/25톤)
운반비예상
(조/30만원/25톤)
S/G규격 S/G단가
(뚜껑+앵글)
상세설명 사진
(도면)
직생제외 내경기준 내경700이하 몸체만, 800이상 슬라브포함
31 사각맨홀(집수정) 600*600*850*150T_수로관용(앵글부착) 980 71,500 케이토목 26 11,500 700*700*50 36,900 *수로관용
*앵글부착
600*600*850*150T_수로관용(앵글부착)
32 사각맨홀(집수정) 600*600*900*150T 1,090 69,600 케이토목 24 12,500 700*700*50/75 36,900 / 64,900 600*600*900*150T
33 원형노바시(원형인상맨홀) D700*300H*200T 400 49,500 케이토목 65 4,600 D700*300H*200T
34 원형노바시(원형인상맨홀) D700*400H*200T 530 49,500 케이토목 49 6,100 D700*400H*200T
35 원형노바시(원형인상맨홀) D700*500H*200T 660 60,500 케이토목 39 7,700 D700*500H*200T
36 원형노바시(원형인상맨홀) D700*600H*200T 800 60,500 케이토목 32 9,400 D700*600H*200T
37 원형노바시(원형인상맨홀) D700*700H*200T 930 77,000 케이토목 28 10,700 D700*700H*200T
38 원형맨홀 D700*700*200T 1,550 117,700 케이토목 16 18,800 D700*700*200T
39 원형노바시(원형인상맨홀) D700*800H*200T 1,060 77,000 케이토목 24 12,500 D700*800H*200T
40 원형노바시(원형인상맨홀) D700*900H*200T 1,200 88,000 케이토목 21 14,300 D700*900H*200T

+ 문자발송

+ 제품을 공급하는 업체에 문자를 발송합니다.