| 번호 | 품명 | 규격 (가로X세로X높이X두께) |
단위 | 중량 (kg) |
도매단가 (VAT별도) |
업체정보 | 상차수량 (조/25톤) |
운반비예상 (조/30만원/25톤) |
S/G규격 | S/G단가 (뚜껑+앵글) |
상세설명 | 사진 (도면) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 직생제외 | 내경기준 | 내경700이하 몸체만, 800이상 슬라브포함 | ||||||||||
| 31 | 사각맨홀(집수정) | 600*600*850*150T_수로관용(앵글부착) | 개 | 980 | 71,500 | 케이토목 | 26 | 11,500 | 700*700*50 | 36,900 |
*수로관용 *앵글부착 |
|
| 32 | 사각맨홀(집수정) | 600*600*900*150T | 개 | 1,090 | 69,600 | 케이토목 | 24 | 12,500 | 700*700*50/75 | 36,900 / 64,900 |
|
|
| 33 | 원형노바시(원형인상맨홀) | D700*300H*200T | 개 | 400 | 49,500 | 케이토목 | 65 | 4,600 |
|
|||
| 34 | 원형노바시(원형인상맨홀) | D700*400H*200T | 개 | 530 | 49,500 | 케이토목 | 49 | 6,100 |
|
|||
| 35 | 원형노바시(원형인상맨홀) | D700*500H*200T | 개 | 660 | 60,500 | 케이토목 | 39 | 7,700 |
|
|||
| 36 | 원형노바시(원형인상맨홀) | D700*600H*200T | 개 | 800 | 60,500 | 케이토목 | 32 | 9,400 |
|
|||
| 37 | 원형노바시(원형인상맨홀) | D700*700H*200T | 개 | 930 | 77,000 | 케이토목 | 28 | 10,700 |
|
|||
| 38 | 원형맨홀 | D700*700*200T | 조 | 1,550 | 117,700 | 케이토목 | 16 | 18,800 |
|
|||
| 39 | 원형노바시(원형인상맨홀) | D700*800H*200T | 개 | 1,060 | 77,000 | 케이토목 | 24 | 12,500 |
|
|||
| 40 | 원형노바시(원형인상맨홀) | D700*900H*200T | 개 | 1,200 | 88,000 | 케이토목 | 21 | 14,300 |
|
















































































































































































































