맨홀 리스트 > 케이토목-토목자재도매단가쇼핑몰

x

대림특송

최근검색어

  1. 185*995*25
  2. 498*488*50T
  3. 385*995*32
  4. 298*488*50T
  5. 550*550*50

인기검색어

  1. 그레이팅
  2. 스틸그레이팅
  3. 400*1000*50
  4. 700*700*50
  5. 84*500*100
  • 철근콘크리트 제품 콘크리트 제품 스틸 제품 석재 제품 PE/PVC 제품
x

방문자 수

번호 품명 규격
(가로X세로X높이X두께)
단위 중량
(kg)
도매단가
(VAT별도)
업체정보 상차수량
(조/25톤)
운반비예상
(조/30만원/25톤)
S/G규격 S/G단가
(뚜껑+앵글)
상세설명 사진
(도면)
직생제외 내경기준 내경700이하 몸체만, 800이상 슬라브포함
11 사각맨홀(집수정) 300*400*600*150T 500 48,200 케이토목 52 5,800 400*500*50 19,000 300*400*600*150T
12 사각맨홀(집수정) 300*400*850*150T 670 48,200 케이토목 38 7,900 400*500*50 19,000 300*400*850*150T
13 사각맨홀(집수정) 300*800*850*150T 1,000 69,600 케이토목 26 11,500 400*1000*50 33,600 300*800*850*150T
14 사각맨홀(집수정) 300*900*850*150T 1,080 69,600 케이토목 25 12,000 400*1000*50 33,600 300*900*850*150T
15 PE사다리 360*250*26(후시공용) 13,800 케이토목 *마대(20개) 360*250*26(후시공용)
16 사각맨홀(집수정) 400*400*600*150T 560 58,900 케이토목 46 6,500 500*500*50 23,100 400*400*600*150T
17 사각맨홀(집수정) 400*400*800*150T 720 58,900 케이토목 36 8,300 500*500*50 23,100 400*400*800*150T
18 사각맨홀(집수정) 400*500*600*150T 610 58,900 케이토목 44 6,800 500*600*50 26,400 400*500*600*150T
19 사각맨홀(집수정) 400*500*850*150T 820 58,900 케이토목 31 9,700 500*600*50 26,400 400*500*850*150T
20 사각맨홀(집수정) 450*450*600*150T 610 64,200 케이토목 42 7,100 550*550*50 27,000 450*450*600*150T

+ 문자발송

+ 제품을 공급하는 업체에 문자를 발송합니다.