| 번호 | 품명 | 규격 (가로X세로X높이X두께) |
단위 | 중량 (kg) |
도매단가 (VAT별도) |
업체정보 | 상차수량 (조/25톤) |
운반비예상 (조/30만원/25톤) |
S/G규격 | S/G단가 (뚜껑+앵글) |
상세설명 | 사진 (도면) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 직생제외 | 내경기준 | 내경700이하 몸체만, 800이상 슬라브포함 | ||||||||||
| 141 | 조립식원형맨홀(상부.연직.하부구체) | D900*1100H*200T_상부구체_KS | 개 | 2,080 | 259,000 | 케이토목 | 11 | 27,300 | 5,500 |
|
||
| 142 | 조립식원형맨홀(상부.연직.하부구체) | D900*1200H*150T_상부구체_KS | 개 | 1,670 | 251,000 | 케이토목 | 14 | 21,400 | 5,500 |
|
||
| 143 | 조립식원형맨홀(상부.연직.하부구체) | D900*1200H*200T_상부구체_KS | 개 | 2,260 | 276,000 | 케이토목 | 10 | 30,000 | 5,500 |
|
||
| 144 | 조립식원형맨홀(상부.연직.하부구체) | D1200*800H*180T_하부구체_KS | 개 | 2,440 | 285,000 | 케이토목 | 9 | 33,300 | 8,800 |
|
||
| 145 | 조립식원형맨홀(상부.연직.하부구체) | D1200*800H*200T_하부구체_KS | 개 | 2,680 | 411,000 | 케이토목 | 9 | 33,300 | 8,800 |
|
||
| 146 | 조립식원형맨홀(상부.연직.하부구체) | D1200*1000H*200T_하부구체_KS | 개 | 3,110 | 414,000 | 케이토목 | 8 | 37,500 | 8,800 |
|
||
| 147 | 조립식원형맨홀(상부.연직.하부구체) | D1200*1200H*180T_하부구체_KS | 개 | 3,210 | 407,000 | 케이토목 | 7 | 42,900 | 8,800 |
|
||
| 148 | 조립식원형맨홀(상부.연직.하부구체) | D1200*1200H*200T_하부구체_KS | 개 | 3,550 | 437,000 | 케이토목 | 7 | 42,900 | 8,800 |
|
||
| 149 | 조립식원형맨홀(상부.연직.하부구체) | D1200*250H*200T_연직구체_KS | 개 | 540 | 161,000 | 케이토목 | 45 | 6,700 | 8,800 |
|
||
| 150 | 조립식원형맨홀(상부.연직.하부구체) | D1200*500H*180T_연직구체_KS | 개 | 960 | 153,000 | 케이토목 | 26 | 11,500 | 8,800 |
|
















































































































































































































