| 번호 | 품명 | 규격 (가로X세로X높이X두께) |
단위 | 중량 (kg) |
도매단가 (VAT별도) |
업체정보 | 상차수량 (조/25톤) |
운반비예상 (조/30만원/25톤) |
S/G규격 | S/G단가 (뚜껑+앵글) |
상세설명 | 사진 (도면) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 직생제외 | 내경기준 | 내경700이하 몸체만, 800이상 슬라브포함 | ||||||||||
| 131 | 조립식원형맨홀(상부.연직.하부구체) | D900*500H*200T_연직구체_KS | 개 | 850 | 104,000 | 케이토목 | 29 | 10,300 | 5,500 |
|
||
| 132 | 조립식원형맨홀(상부.연직.하부구체) | D900*700H*150T_연직구체_KS | 개 | 850 | 114,000 | 케이토목 | 29 | 10,300 | 5,500 |
|
||
| 133 | 조립식원형맨홀(상부.연직.하부구체) | D900*700H*200T_연직구체_KS | 개 | 1,190 | 175,000 | 케이토목 | 21 | 14,300 | 5,500 |
|
||
| 134 | 조립식원형맨홀(상부.연직.하부구체) | D900*1000H*150T_연직구체_KS | 개 | 1,220 | 165,000 | 케이토목 | 20 | 15,000 | 5,500 |
|
||
| 135 | 조립식원형맨홀(상부.연직.하부구체) | D900*1000H*200T_연직구체_KS | 개 | 1,700 | 207,000 | 케이토목 | 15 | 20,000 | 5,500 |
|
||
| 136 | 조립식원형맨홀(상부.연직.하부구체) | D900*1500H*200T_연직구체_KS | 개 | 2,540 | 380,000 | 케이토목 | 10 | 30,000 | 5,500 |
|
||
| 137 | 조립식원형맨홀(상부.연직.하부구체) | D900*200H*150T_상부구체_KS | 개 | 430 | 86,000 | 케이토목 | 65 | 4,600 | 5,500 |
|
||
| 138 | 조립식원형맨홀(상부.연직.하부구체) | D900*200H*200T_상부구체_KS | 개 | 530 | 104,000 | 케이토목 | 52 | 5,800 | 5,500 |
|
||
| 139 | 조립식원형맨홀(상부.연직.하부구체) | D900*300H*150T_상부구체_KS | 개 | 550 | 103,000 | 케이토목 | 40 | 7,500 | 5,500 |
|
||
| 140 | 조립식원형맨홀(상부.연직.하부구체) | D900*300H*200T_상부구체_KS | 개 | 700 | 121,000 | 케이토목 | 33 | 9,100 | 5,500 |
|

















































































































































































































