| 번호 | 품명 | 규격 (가로X세로X높이X두께) |
단위 | 중량 (kg) |
도매단가 (VAT별도) |
업체정보 | 상차수량 (조/25톤) |
운반비예상 (조/30만원/25톤) |
S/G규격 | S/G단가 (뚜껑+앵글) |
상세설명 | 사진 (도면) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 직생제외 | 내경기준 | 내경700이하 몸체만, 800이상 슬라브포함 | ||||||||||
| 131 | 조립식원형맨홀(상부.연직.하부구체) | D900*650H*200T_상부구체_KS | 개 | 1,300 | 190,000 | 케이토목 | 19 | 15,800 | 5,500 |
|
||
| 132 | 조립식원형맨홀(상부.연직.하부구체) | D900*700H*150T_상부구체_KS | 개 | 1,050 | 169,000 | 케이토목 | 26 | 11,500 | 5,500 |
|
||
| 133 | 조립식원형맨홀(상부.연직.하부구체) | D900*700H*200T_상부구체_KS | 개 | 1,390 | 190,000 | 케이토목 | 15 | 20,000 | 5,500 |
|
||
| 134 | 조립식원형맨홀(상부.연직.하부구체) | D900*800H*150T_상부구체_KS | 개 | 1,170 | 185,000 | 케이토목 | 20 | 15,000 | 5,500 |
|
||
| 135 | 조립식원형맨홀(상부.연직.하부구체) | D900*800H*200T_상부구체_KS | 개 | 1,560 | 207,000 | 케이토목 | 14 | 21,400 | 5,500 |
|
||
| 136 | 조립식원형맨홀(상부.연직.하부구체) | D900*900H*150T_상부구체_KS | 개 | 1,300 | 202,000 | 케이토목 | 18 | 16,700 | 5,500 |
|
||
| 137 | 조립식원형맨홀(상부.연직.하부구체) | D900*900H*200T_상부구체_KS | 개 | 1,740 | 225,000 | 케이토목 | 13 | 23,100 | 5,500 |
|
||
| 138 | 조립식원형맨홀(상부.연직.하부구체) | D900*1000H*150T_상부구체_KS | 개 | 1,420 | 218,000 | 케이토목 | 17 | 17,600 | 5,500 |
|
||
| 139 | 조립식원형맨홀(상부.연직.하부구체) | D900*1000H*200T_상부구체_KS | 개 | 1,910 | 242,000 | 케이토목 | 12 | 25,000 | 5,500 |
|
||
| 140 | 조립식원형맨홀(상부.연직.하부구체) | D900*1100H*150T_상부구체_KS | 개 | 1,540 | 235,000 | 케이토목 | 15 | 20,000 | 5,500 |
|
















































































































































































































