| 번호 | 품명 | 규격 (가로X세로X높이X두께) |
단위 | 중량 (kg) |
도매단가 (VAT별도) |
업체정보 | 상차수량 (조/25톤) |
운반비예상 (조/30만원/25톤) |
S/G규격 | S/G단가 (뚜껑+앵글) |
상세설명 | 사진 (도면) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 직생제외 | 내경기준 | 내경700이하 몸체만, 800이상 슬라브포함 | ||||||||||
| 101 | 조립식원형맨홀(상부.연직.하부구체) | D900*700H*200T_하부구체_오수용_KS | 개 | 1,810 | 288,000 | 케이토목 | 16 | 18,800 | 5,500 |
|
||
| 102 | 조립식원형맨홀(상부.연직.하부구체) | D900*800H*150T_하부구체_KS | 개 | 1,510 | 231,000 | 케이토목 | 17 | 17,600 | 5,500 |
|
||
| 103 | 조립식원형맨홀(상부.연직.하부구체) | D900*800H*200T_하부구체_KS | 개 | 1,980 | 299,000 | 케이토목 | 15 | 20,000 | 5,500 |
|
||
| 104 | 조립식원형맨홀(상부.연직.하부구체) | D900*900H*150T_하부구체_KS | 개 | 1,630 | 248,000 | 케이토목 | 15 | 20,000 | 5,500 |
|
||
| 105 | 조립식원형맨홀(상부.연직.하부구체) | D900*900H*200T_하부구체_KS | 개 | 2,150 | 311,000 | 케이토목 | 14 | 21,400 | 5,500 |
|
||
| 106 | 조립식원형맨홀(상부.연직.하부구체) | D900*1000H*150T_하부구체_KS | 개 | 1,750 | 264,000 | 케이토목 | 14 | 21,400 | 5,500 |
|
||
| 107 | 조립식원형맨홀(상부.연직.하부구체) | D900*1000H*200T_하부구체_KS | 개 | 2,320 | 322,000 | 케이토목 | 12 | 25,000 | 5,500 |
|
||
| 108 | 조립식원형맨홀(상부.연직.하부구체) | D900*1000H*200T_하부구체_오수용_KS | 개 | 2,320 | 322,000 | 케이토목 | 14 | 21,400 | 5,500 |
|
||
| 109 | 조립식원형맨홀(상부.연직.하부구체) | D900*250H*200T_연직구체_KS | 개 | 430 | 81,000 | 케이토목 | 65 | 4,600 | 5,500 |
|
||
| 110 | 조립식원형맨홀(상부.연직.하부구체) | D900*500H*150T_연직구체_KS | 개 | 610 | 83,000 | 케이토목 | 41 | 7,300 | 5,500 |
|
















































































































































































































