| 번호 | 품명 | 규격 (가로X세로X높이X두께) |
단위 | 중량 (kg) |
도매단가 (VAT별도) |
업체정보 | 상차수량 (조/25톤) |
운반비예상 (조/30만원/25톤) |
S/G규격 | S/G단가 (뚜껑+앵글) |
상세설명 | 사진 (도면) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 직생제외 | 내경기준 | 내경700이하 몸체만, 800이상 슬라브포함 | ||||||||||
| 101 | 조립식원형맨홀(상부.연직.하부구체) | D700*600H*150T_하부구체_KS | 개 | 960 | 176,000 | 케이토목 | 27 | 11,100 | 5,500 |
|
||
| 102 | 조립식원형맨홀(상부.연직.하부구체) | D700*700H*150T_하부구체_KS | 개 | 1,050 | 185,000 | 케이토목 | 24 | 12,500 | 5,500 |
|
||
| 103 | 조립식원형맨홀(상부.연직.하부구체) | D700*800H*150T_하부구체_KS | 개 | 1,150 | 194,000 | 케이토목 | 22 | 13,600 | 5,500 |
|
||
| 104 | 조립식원형맨홀(상부.연직.하부구체) | D700*900H*150T_하부구체_KS | 개 | 1,250 | 203,000 | 케이토목 | 20 | 15,000 | 5,500 |
|
||
| 105 | 조립식원형맨홀(상부.연직.하부구체) | D700*1000H*150T_하부구체_KS | 개 | 1,350 | 212,000 | 케이토목 | 19 | 15,800 | 5,500 |
|
||
| 106 | 조립식원형맨홀(상부.연직.하부구체) | D700*200H*150T_연직구체_KS | 개 | 200 | 49,000 | 케이토목 | 130 | 2,300 | 5,500 |
|
||
| 107 | 조립식원형맨홀(상부.연직.하부구체) | D700*300H*150T_연직구체_KS | 개 | 300 | 62,000 | 케이토목 | 86 | 3,500 | 5,500 |
|
||
| 108 | 조립식원형맨홀(상부.연직.하부구체) | D700*400H*150T_연직구체_KS | 개 | 400 | 75,000 | 케이토목 | 65 | 4,600 | 5,500 |
|
||
| 109 | 조립식원형맨홀(상부.연직.하부구체) | D700*500H*150T_연직구체_KS | 개 | 500 | 88,000 | 케이토목 | 52 | 5,800 | 5,500 |
|
||
| 110 | 조립식원형맨홀(상부.연직.하부구체) | D700*600H*150T_연직구체_KS | 개 | 590 | 102,000 | 케이토목 | 44 | 6,800 | 5,500 |
|

















































































































































































































