| 번호 | 품명 | 규격 (가로X세로X높이X두께) |
단위 | 중량 (kg) |
도매단가 (VAT별도) |
업체정보 | 상차수량 (조/25톤) |
운반비예상 (조/30만원/25톤) |
S/G규격 | S/G단가 (뚜껑+앵글) |
상세설명 | 사진 (도면) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 직생제외 | 내경기준 | 내경700이하 몸체만, 800이상 슬라브포함 | ||||||||||
| 91 | 조립식원형맨홀(상부.연직.하부구체) | D600*400H*150T_연직구체_KS | 개 | 350 | 62,000 | 케이토목 | 78 | 3,800 | 5,500 |
|
||
| 92 | 조립식원형맨홀(상부.연직.하부구체) | D600*500H*150T_연직구체_KS | 개 | 440 | 75,000 | 케이토목 | 62 | 4,800 | 5,500 |
|
||
| 93 | 조립식원형맨홀(상부.연직.하부구체) | D600*600H*150T_연직구체_KS | 개 | 520 | 88,000 | 케이토목 | 52 | 5,800 | 5,500 |
|
||
| 94 | 조립식원형맨홀(상부.연직.하부구체) | D600*700H*150T_연직구체_KS | 개 | 650 | 102,000 | 케이토목 | 41 | 7,300 | 5,500 |
|
||
| 95 | 조립식원형맨홀(상부.연직.하부구체) | D600*800H*150T_연직구체_KS | 개 | 700 | 115,000 | 케이토목 | 39 | 7,700 | 5,500 |
|
||
| 96 | 조립식원형맨홀(상부.연직.하부구체) | D600*200H*150T_상부구체_KS | 개 | 180 | 77,000 | 케이토목 | 156 | 1,900 | 5,500 |
|
||
| 97 | 조립식원형맨홀(상부.연직.하부구체) | D600*300H*150T_상부구체_KS | 개 | 270 | 94,000 | 케이토목 | 104 | 2,900 | 5,500 |
|
||
| 98 | 조립식원형맨홀(상부.연직.하부구체) | D600*400H*150T_상부구체_KS | 개 | 360 | 110,000 | 케이토목 | 78 | 3,800 | 5,500 |
|
||
| 99 | 조립식원형맨홀(상부.연직.하부구체) | D600*500H*150T_상부구체_KS | 개 | 450 | 127,000 | 케이토목 | 62 | 4,800 | 5,500 |
|
||
| 100 | 조립식원형맨홀(상부.연직.하부구체) | D600*600H*150T_상부구체_KS | 개 | 540 | 143,000 | 케이토목 | 52 | 5,800 | 5,500 |
|

















































































































































































































