| 번호 | 품명 | 규격 (내경X길이X두께) |
단위 | 중량 (kg) |
도매단가 (VAT별도) |
업체정보 | 상차수량 (본/25톤) |
운반비예상 (본/30만원/25톤) |
사진 (도면) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 직생제외 | 내경기준 | 고무링포함 | |||||||
| 1 | VR관(흄관대용) | D300*2500*50T | 본 | 340 | 47,800 | 케이토목 | 72 | 4,200 |
|
| 2 | VR관(흄관대용) | D400*2500*60T | 본 | 600 | 55,700 | 케이토목 | 45 | 6,700 |
|
| 3 | VR관(흄관대용) | D450*2500*65T | 본 | 690 | 59,900 | 케이토목 | 39 | 7,700 |
|
| 4 | VR관(흄관대용) | D500*2500*70T | 본 | 810 | 71,400 | 케이토목 | 32 | 9,400 |
|
| 5 | VR관(흄관대용) | D600*2500*75T | 본 | 960 | 96,600 | 케이토목 | 28 | 10,700 |
|
| 6 | VR관(흄관대용) | D700*2500*85T | 본 | 1,350 | 129,200 | 케이토목 | 18 | 16,700 |
|
| 7 | VR관(흄관대용) | D800*2500*95T | 본 | 1,650 | 172,200 | 케이토목 | 16 | 18,800 |
|
| 8 | VR관(흄관대용) | D900*2500*100T | 본 | 1,970 | 212,100 | 케이토목 | 13 | 23,100 |
|
| 9 | VR관(흄관대용) | D1000*2500*110T | 본 | 2,360 | 262,500 | 케이토목 | 11 | 27,300 |
|
| 10 | VR관(흄관대용) | D1100*2500*118T | 본 | 3,000 | 336,000 | 케이토목 | 9 | 33,300 |
|











































































































































































































