| 번호 | 품명 | 규격 (내경X길이X두께) |
단위 | 중량 (kg) |
도매단가 (VAT별도) |
업체정보 | 상차수량 (본/25톤) |
운반비예상 (본/30만원/25톤) |
사진 (도면) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 직생제외 | 내경기준 | 고무링포함 | |||||||
| 1 | 접속흄관(B형) | D400*2500*35T | 본 | 323 | 102,900 | 케이토목 | 83 | 3,600 |
|
| 2 | 접속흄관(B형) | D450*2500*38T | 본 | 404 | 111,000 | 케이토목 | 68 | 4,400 |
|
| 3 | 접속흄관(B형) | D500*2500*42T | 본 | 495 | 133,700 | 케이토목 | 54 | 5,600 |
|
| 4 | 접속흄관(B형) | D600*2500*50T | 본 | 700 | 182,600 | 케이토목 | 38 | 7,900 |
|
| 5 | 접속흄관(B형) | D700*2500*58T | 본 | 946 | 228,500 | 케이토목 | 28 | 10,700 |
|
| 6 | 접속흄관(B형) | D800*2500*66T | 본 | 1,230 | 296,600 | 케이토목 | 22 | 13,600 |
|
| 7 | 접속흄관(B형) | D900*2500*75T | 본 | 1,573 | 380,100 | 케이토목 | 16 | 18,800 |
|
| 8 | 접속흄관(B형) | D1000*2500*82T | 본 | 1,951 | 467,400 | 케이토목 | 14 | 21,400 |
|
| 9 | 접속흄관(B형) | D1100*2500*88T | 본 | 2,298 | 553,100 | 케이토목 | 11 | 27,300 |
|
| 10 | 접속흄관(B형) | D1200*2500*95T | 본 | 2,703 | 658,300 | 케이토목 | 10 | 30,000 |
|











































































































































































































