| 번호 | 품명 | 규격 (내경X길이X두께) |
단위 | 중량 (kg) |
도매단가 (VAT별도) |
업체정보 | 상차수량 (본/25톤) |
운반비예상 (본/30만원/25톤) |
사진 (도면) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 직생제외 | 내경기준 | 고무링포함 | |||||||
| 1 | 흄관(B형) | D250*2500*28T | 본 | 166 | 42,600 | 케이토목 | 130 | 2,300 |
|
| 2 | 흄관(B형) | D300*2500*30T | 본 | 211 | 53,900 | 케이토목 | 105 | 2,900 |
|
| 3 | 흄관(B형) | D350*2500*32T | 본 | 258 | 61,000 | 케이토목 | 100 | 3,000 |
|
| 4 | 흄관(B형) | D400*2500*35T | 본 | 323 | 61,000 | 케이토목 | 80 | 3,800 |
|
| 5 | 흄관(B형) | D450*2500*38T | 본 | 404 | 65,800 | 케이토목 | 67 | 4,500 |
|
| 6 | 흄관(B형) | D500*2500*42T | 본 | 495 | 79,200 | 케이토목 | 54 | 5,600 |
|
| 7 | 흄관(B형) | D600*2500*50T | 본 | 700 | 108,700 | 케이토목 | 38 | 7,900 |
|
| 8 | 흄관(B형) | D700*2500*58T | 본 | 946 | 135,900 | 케이토목 | 28 | 10,700 |
|
| 9 | 흄관(B형) | D800*2500*66T | 본 | 1,230 | 177,100 | 케이토목 | 22 | 13,600 |
|
| 10 | 흄관(B형) | D900*2500*75T | 본 | 1,573 | 225,700 | 케이토목 | 16 | 18,800 |
|











































































































































































































