| 번호 | 품명 | 규격 (내경X길이X두께) |
단위 | 중량 (kg) |
도매단가 (VAT별도) |
업체정보 | 상차수량 (본/25톤) |
운반비예상 (본/30만원/25톤) |
사진 (도면) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 직생제외 | 내경기준 | 고무링포함 | |||||||
| 11 | 흄관(B형) | D1000*2500*82T | 본 | 1,951 | 281,400 | 케이토목 | 14 | 21,400 |
|
| 12 | 흄관(B형) | D1100*2500*88T | 본 | 2,298 | 329,200 | 케이토목 | 11 | 27,300 |
|
| 13 | 흄관(B형) | D1200*2500*95T | 본 | 2,703 | 394,900 | 케이토목 | 10 | 30,000 |
|
| 14 | 흄관(B형) | D1350*2500*103T | 본 | 3,286 | 476,900 | 케이토목 | 6 | 50,000 |
|
| 15 | 흄관(B형) | D1500*2500*112T | 본 | 3,965 | 606,800 | 케이토목 | 5 | 60,000 |
|
| 16 | 흄관(B형) | D1650*2500*120T | 본 | 4,661 | 713,300 | 케이토목 | 5 | 60,000 |
|











































































































































































































