| 번호 | 품명 | 규격 (폭X깊이X길이X두께) |
단위 | 중량 (kg) |
도매단가 (VAT별도) |
업체정보 | 상차수량 (본/25톤) |
운반비예상 (본/30만원/25톤) |
S/G규격 | S/G단가 (뚜껑) |
사진 (도면) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 직생제외 | 내경기준 | ||||||||||
| 1 | 측구수로관A형(앵글미부착) | 200*180*2000*70T | 본 | 270 | 37,100 | 케이토목 | 100 | 3,000 | 250*1000*25 | 8,800 |
|
| 2 | 측구수로관B형(앵글부착) | 200*200*2000*110T | 본 | 410 | 59,800 | 케이토목 | 65 | 4,600 | 300*1000*44 | 14,300 |
|
| 3 | 측구수로관A형(앵글미부착) | 200*200*2000*40T | 본 | 170 | 37,100 | 케이토목 | 128 | 2,300 | 250*1000*25 | 8,800 |
|
| 4 | 측구수로관AN형(앵글부착) | 200*200*2000*40T | 본 | 170 | 57,200 | 케이토목 | 120 | 2,500 | 300*1000*50 | 16,500 |
|
| 5 | 측구수로관Z형(앵글부착) | 200*200*2000*80T | 본 | 360 | 82,500 | 케이토목 | 70 | 4,300 | 288*1000*44 | 18,400 |
|
| 6 | 측구수로관유공(앵글부착) | 200*200*2000*80T | 본 | 300 | 165,000 | 케이토목 | 86 | 3,500 | 300*1000*44 | 14,300 |
|
| 7 | 침투측구수로관(앵글부착) | 200*200*2000*120T | 본 | 400 | 176,000 | 케이토목 | 60 | 5,000 | 300*1000*50 | 16,500 |
|
| 8 | 측구수로관A형(앵글미부착) | 250*250*2000*40T | 본 | 200 | 41,200 | 케이토목 | 112 | 2,700 | 300*1000*32 | 11,900 |
|
| 9 | 측구수로관B형(앵글부착) | 250*250*2000*100T | 본 | 460 | 72,100 | 케이토목 | 58 | 5,200 | 350*1000*50 | 19,800 |
|
| 10 | 측구수로관Z형(앵글부착) | 250*250*2000*100T | 본 | 460 | 91,700 | 케이토목 | 58 | 5,200 | 350*1000*50 | 19,800 |
|
1,2련암거, 상하분리암거, 개거, 대형수로관, 환경수로관
1,2련암거, 상하분리암거, 개거, 대형수로관, 환경수로관
수로관, 측구수로관, 원형사각수로관 등
수로관, 측구수로관, 원형사각수로관 등
수로관, 측구수로관, 원형사각수로관 등
인터로킹, 인조화강블록, 식생축조블록, 잔디블록, 점토블럭
식생축조블록, 보강토블록, 보도블럭
흄관, VR관, 맨홀, 파형강관
화강석, 주철뚜껑, 그레이팅, 무소음트렌치
PE이중벽관, 고강성PVC이중벽관, HDPE이중벽관, THP관 등














































































































































































































