| 번호 | 품명 | 규격 (폭X깊이X길이X두께) |
단위 | 중량 (kg) |
도매단가 (VAT별도) |
업체정보 | 상차수량 (본/25톤) |
운반비예상 (본/30만원/25톤) |
S/G규격 | S/G단가 (뚜껑) |
사진 (도면) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 직생제외 | 내경기준 | ||||||||||
| 31 | 측구수로관AN형(앵글부착) | 400*400*2000*50T | 본 | 520 | 81,400 | 케이토목 | 51 | 5,900 | 500*1000*50 | 25,300 |
|
| 32 | 측구수로관B형(앵글부착) | 400*400*2000*150T | 본 | 1,000 | 97,900 | 케이토목 | 27 | 11,100 | 500*1000*50 | 25,300 |
|
| 33 | 측구수로관Z형(앵글부착) | 400*400*2000*150T | 본 | 1,000 | 121,600 | 케이토목 | 27 | 11,100 | 500*1000*50 | 25,300 |
|
| 34 | 침투측구수로관(앵글부착) | 400*400*2000*120T | 본 | 950 | 269,000 | 케이토목 | 25 | 12,000 | 500*1000*50 | 25,300 |
|
| 35 | 측구수로관유공(앵글부착) | 400*400*2000*150T | 본 | 1,000 | 242,000 | 케이토목 | 27 | 11,100 | 500*1000*50 | 25,300 |
|
| 36 | 측구수로관B형(앵글부착) | 500*475*2000*150T | 본 | 1,200 | 144,200 | 케이토목 | 22 | 13,600 | 600*1000*75 | 59,400 |
|
| 37 | 측구수로관B형(앵글부착) | 500*485*2000*150T | 본 | 1,200 | 144,200 | 케이토목 | 22 | 13,600 | 600*1000*65 |
|
|
| 38 | 측구수로관유공(앵글부착) | 500*500*2000*95T | 본 | 750 | 264,000 | 케이토목 | 34 | 8,800 | 600*1000*50 | 30,800 |
|
| 39 | 측구수로관A형(앵글미부착) | 500*500*2000*70T | 본 | 700 | 77,300 | 케이토목 | 36 | 8,300 | 600*1000*44 | 27,000 |
|
| 40 | 측구수로관B형(앵글부착) | 500*500*2000*150T | 본 | 1,200 | 123,600 | 케이토목 | 22 | 13,600 | 600*1000*50 | 30,800 |
|
1,2련암거, 상하분리암거, 개거, 대형수로관, 환경수로관
1,2련암거, 상하분리암거, 개거, 대형수로관, 환경수로관
수로관, 측구수로관, 원형사각수로관 등
수로관, 측구수로관, 원형사각수로관 등
수로관, 측구수로관, 원형사각수로관 등
인터로킹, 인조화강블록, 식생축조블록, 잔디블록, 점토블럭
식생축조블록, 보강토블록, 보도블럭
흄관, VR관, 맨홀, 파형강관
화강석, 주철뚜껑, 그레이팅, 무소음트렌치
PE이중벽관, 고강성PVC이중벽관, HDPE이중벽관, THP관 등














































































































































































































