| 번호 | 품명 | 규격 (폭X깊이X길이X두께) |
단위 | 중량 (kg) |
도매단가 (VAT별도) |
업체정보 | 상차수량 (본/25톤) |
운반비예상 (본/30만원/25톤) |
S/G규격 | S/G단가 (뚜껑) |
사진 (도면) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 직생제외 | 내경기준 | ||||||||||
| 21 | 측구수로관A형(앵글미부착) | 300*400*2000*50T | 본 | 400 | 51,500 | 케이토목 | 67 | 4,500 | 400*1000*44 | 18,700 |
|
| 22 | 측구수로관B형(앵글부착) | 300*400*2000*150T | 본 | 800 | 94,800 | 케이토목 | 33 | 9,100 | 400*1000*50 | 20,400 |
|
| 23 | 측구수로관AN형(앵글부착) | 300*400*2000*50T | 본 | 385 | 78,100 | 케이토목 | 71 | 4,200 | 400*1000*50 | 20,400 |
|
| 24 | 측구수로관Z형(앵글부착) | 300*400*2000*150T | 본 | 735 | 121,000 | 케이토목 | 35 | 8,600 | 395*995*50 |
|
|
| 25 | 측구수로관B형(앵글부착) | 300*600*2000*150T | 본 | 1,200 | 120,600 | 케이토목 | 22 | 13,600 | 400*1000*50 | 20,400 |
|
| 26 | 측구수로관A형(앵글미부착) | 300*600*2000*100T | 본 | 1,200 | 125,400 | 케이토목 | 20 | 15,000 | 400*1000*50 | 20,400 |
|
| 27 | 측구수로관B형(앵글부착) | 400*375*2000*150T | 본 | 1,000 | 121,600 | 케이토목 | 27 | 11,100 | 500*1000*75 | 49,500 |
|
| 28 | 측구수로관B형(앵글부착) | 400*385*2000*150T | 본 | 1,000 | 121,600 | 케이토목 | 27 | 11,100 | 500*1000*65 |
|
|
| 29 | 측구수로관유공(앵글부착) | 400*400*2000*65T | 본 | 500 | 242,000 | 케이토목 | 52 | 5,800 | 500*1000*50 | 25,300 |
|
| 30 | 측구수로관A형(앵글미부착) | 400*400*2000*50T | 본 | 520 | 59,800 | 케이토목 | 51 | 5,900 | 500*1000*44 | 22,600 |
|
1,2련암거, 상하분리암거, 개거, 대형수로관, 환경수로관
1,2련암거, 상하분리암거, 개거, 대형수로관, 환경수로관
수로관, 측구수로관, 원형사각수로관 등
수로관, 측구수로관, 원형사각수로관 등
수로관, 측구수로관, 원형사각수로관 등
인터로킹, 인조화강블록, 식생축조블록, 잔디블록, 점토블럭
식생축조블록, 보강토블록, 보도블럭
흄관, VR관, 맨홀, 파형강관
화강석, 주철뚜껑, 그레이팅, 무소음트렌치
PE이중벽관, 고강성PVC이중벽관, HDPE이중벽관, THP관 등














































































































































































































