| 번호 | 품명 | 규격 (폭X깊이X길이X두께) |
단위 | 중량 (kg) |
도매단가 (VAT별도) |
업체정보 | 상차수량 (본/25톤) |
운반비예상 (본/30만원/25톤) |
S/G규격 | S/G단가 (뚜껑) |
사진 (도면) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 직생제외 | 내경기준 | ||||||||||
| 11 | 측구수로관B형(앵글부착) | 300*275*2000*120T | 본 | 630 | 91,700 | 케이토목 | 42 | 7,100 | 400*1000*75 | 41,800 |
|
| 12 | 측구수로관B형(앵글부착) | 300*285*2000*120T | 본 | 630 | 86,600 | 케이토목 | 42 | 7,100 | 400*1000*65 | 36,900 |
|
| 13 | 측구수로관A형(앵글미부착) | 300*300*2000*50T | 본 | 380 | 46,400 | 케이토목 | 71 | 4,200 | 400*1000*44 | 18,700 |
|
| 14 | 측구수로관AN형(앵글부착) | 300*300*2000*50T | 본 | 380 | 64,900 | 케이토목 | 71 | 4,200 | 400*1000*50 | 20,400 |
|
| 15 | 측구수로관B형(앵글부착) | 300*300*2000*120T | 본 | 630 | 75,200 | 케이토목 | 42 | 7,100 | 400*1000*50 | 20,400 |
|
| 16 | 측구수로관Z형(앵글부착) | 300*300*2000*120T | 본 | 630 | 101,000 | 케이토목 | 42 | 7,100 | 400*1000*50 | 20,400 |
|
| 17 | 측구수로관유공(앵글부착) | 300*300*2000*120T | 본 | 630 | 187,000 | 케이토목 | 42 | 7,100 | 400*1000*50 | 20,400 |
|
| 18 | 침투측구수로관(앵글부착) | 300*300*2000*120T | 본 | 540 | 198,000 | 케이토목 | 45 | 6,700 | 400*1000*50 | 20,400 |
|
| 19 | 측구수로관B형(앵글부착) | 300*375*2000*150T | 본 | 800 | 110,300 | 케이토목 | 33 | 9,100 | 400*1000*75 | 41,800 |
|
| 20 | 측구수로관B형(앵글부착) | 300*385*2000*150T | 본 | 800 | 110,300 | 케이토목 | 33 | 9,100 | 400*1000*65 | 36,900 |
|
1,2련암거, 상하분리암거, 개거, 대형수로관, 환경수로관
1,2련암거, 상하분리암거, 개거, 대형수로관, 환경수로관
수로관, 측구수로관, 원형사각수로관 등
수로관, 측구수로관, 원형사각수로관 등
수로관, 측구수로관, 원형사각수로관 등
인터로킹, 인조화강블록, 식생축조블록, 잔디블록, 점토블럭
식생축조블록, 보강토블록, 보도블럭
흄관, VR관, 맨홀, 파형강관
화강석, 주철뚜껑, 그레이팅, 무소음트렌치
PE이중벽관, 고강성PVC이중벽관, HDPE이중벽관, THP관 등














































































































































































































