| 번호 | 품명 | 규격 (폭X높이X길이_상하두께X벽체두께) |
단위 | 중량 (kg) |
도매단가 (VAT별도) |
업체정보 | 상차수량 (본/25톤) |
운반비예상 (본/30만원/25톤) |
설치비예상 (원/M) |
사진 (도면) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 직생제외 | 내경기준 | 기본50M 장비포함 기초공사별도 |
||||||||
| 41 | 1련암거 | 2.5*2.0*2.0_220T*200T | 본 | 10,780 | 2,280,000 | 케이토목 | 2 | 150,000 | 150,000 |
|
| 42 | 1련암거 | 2.5*2.5*2.0_220T*200T | 본 | 11,780 | 2,480,000 | 케이토목 | 2 | 150,000 | 150,000 |
|
| 43 | 1련암거 | 2.5*3.0*1.8_220T*200T_낙차 | 본 | 13,380 | 4,215,000 | 케이토목 | 2 | 150,000 | 150,000 |
|
| 44 | 1련암거 | 3.0*1.5*2.0_260T*240T | 본 | 13,550 | 2,850,000 | 케이토목 | 2 | 150,000 | 150,000 |
|
| 45 | 1련암거 | 3.0*2.0*1.5_260T*240T | 본 | 11,063 | 2,330,000 | 케이토목 | 2 | 150,000 | 150,000 |
|
| 46 | 1련암거 | 3.0*2.5*1.5_260T*240T | 본 | 11,963 | 2,520,000 | 케이토목 | 2 | 150,000 | 150,000 |
|
| 47 | 1련암거 | 3.0*3.0*1.5_260T*240T | 본 | 12,863 | 3,060,000 | 케이토목 | 2 | 150,000 | 300,000 |
|
| 48 | 1련암거 | 3.5*1.5*1.5_280T*260T | 본 | 12,040 | 2,850,000 | 케이토목 | 2 | 150,000 | 300,000 |
|
| 49 | 1련암거 | 3.5*2.0*1.5_280T*260T | 본 | 13,020 | 3,090,000 | 케이토목 | 2 | 150,000 | 300,000 |
|
| 50 | 1련암거 | 3.5*2.5*1.5_280T*260T | 본 | 13,990 | 3,320,000 | 케이토목 | 2 | 150,000 | 300,000 |
|











































































































































































































