| 번호 | 품명 | 규격 (폭X높이X길이_상하두께X벽체두께) |
단위 | 중량 (kg) |
도매단가 (VAT별도) |
업체정보 | 상차수량 (본/25톤) |
운반비예상 (본/30만원/25톤) |
설치비예상 (원/M) |
사진 (도면) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 직생제외 | 내경기준 | 기본50M 장비포함 기초공사별도 |
||||||||
| 31 | 1련암거 | 2.0*1.5*2.0_180T*160T | 본 | 6,980 | 1,470,000 | 케이토목 | 4 | 75,000 | 105,000 |
|
| 32 | 1련암거 | 2.0*1.8*2.0_180T*160T | 본 | 7,460 | 1,595,000 | 케이토목 | 3 | 100,000 | 105,000 |
|
| 33 | 1련암거 | 2.0*2.0*2.0_180T*160T_낙차 | 본 | 9,280 | 2,925,000 | 케이토목 | 2 | 150,000 | 105,000 |
|
| 34 | 1련암거 | 2.0*2.0*2.0_180T*160T | 본 | 7,780 | 1,640,000 | 케이토목 | 3 | 100,000 | 105,000 |
|
| 35 | 1련암거 | 2.0*2.5*2.0_180T*160T | 본 | 8,576 | 2,040,000 | 케이토목 | 3 | 100,000 | 105,000 |
|
| 36 | 1련암거 | 2.0*2.5*2.0_180T*160T_낙차 | 본 | 10,080 | 3,175,000 | 케이토목 | 2 | 150,000 | 105,000 |
|
| 37 | 1련암거 | 2.3*0.7*2.0_180T*160T | 본 | 6,236 | 1,335,000 | 케이토목 | 4 | 75,000 | 105,000 |
|
| 38 | 1련암거 | 2.5*1.0*2.0_220T*200T | 본 | 8,780 | 1,850,000 | 케이토목 | 3 | 100,000 | 105,000 |
|
| 39 | 1련암거 | 2.5*1.2*2.0_220T*200T | 본 | 9,180 | 1,965,000 | 케이토목 | 3 | 100,000 | 105,000 |
|
| 40 | 1련암거 | 2.5*1.5*2.0_220T*200T | 본 | 9,780 | 2,060,000 | 케이토목 | 2 | 150,000 | 130,000 |
|











































































































































































































