| 번호 | 품명 | 규격 (폭X높이X길이_상하두께X벽체두께) |
단위 | 중량 (kg) |
도매단가 (VAT별도) |
업체정보 | 상차수량 (본/25톤) |
운반비예상 (본/30만원/25톤) |
설치비예상 (원/M) |
사진 (도면) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 직생제외 | 내경기준 | 기본50M 장비포함 기초공사별도 |
||||||||
| 21 | 1련암거 | 1.5*1.8*2.0_160T*160T | 본 | 6,015 | 1,270,000 | 케이토목 | 4 | 75,000 | 95,000 |
|
| 22 | 1련암거 | 1.5*2.0*2.0_160T*140T_구 | 본 | 5,870 | 1,400,000 | 케이토목 | 4 | 75,000 | 95,000 |
|
| 23 | 1련암거 | 1.5*2.0*2.0_160T*140T_낙차 | 본 | 7,000 | 2,205,000 | 케이토목 | 3 | 100,000 | 95,000 |
|
| 24 | 1련암거 | 1.8*1.2*2.0_170T*150T_구 | 본 | 5,595 | 1,200,000 | 케이토목 | 4 | 75,000 | 95,000 |
|
| 25 | 1련암거 | 1.8*1.5*2.0_170T*150T_구 | 본 | 6,050 | 1,355,000 | 케이토목 | 4 | 75,000 | 95,000 |
|
| 26 | 1련암거 | 1.8*1.5*2.0_180T*160T | 본 | 6,440 | 1,355,000 | 케이토목 | 4 | 75,000 | 95,000 |
|
| 27 | 1련암거 | 1.8*1.8*2.0_170T*150T_구 | 본 | 6,500 | 1,420,000 | 케이토목 | 4 | 75,000 | 100,000 |
|
| 28 | 1련암거 | 1.8*1.8*2.0_180T*160T | 본 | 6,920 | 1,420,000 | 케이토목 | 4 | 75,000 | 100,000 |
|
| 29 | 1련암거 | 1.8*2.0*2.0_170T*150T_낙차 | 본 | 8,150 | 2,570,000 | 케이토목 | 3 | 100,000 | 100,000 |
|
| 30 | 1련암거 | 2.0*1.0*2.0_180T*160T | 본 | 6,180 | 1,300,000 | 케이토목 | 4 | 75,000 | 100,000 |
|











































































































































































































