| 번호 | 품명 | 규격 (폭X높이X길이_상하두께X벽체두께) |
단위 | 중량 (kg) |
도매단가 (VAT별도) |
업체정보 | 상차수량 (본/25톤) |
운반비예상 (본/30만원/25톤) |
설치비예상 (원/M) |
사진 (도면) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 직생제외 | 내경기준 | 기본50M 장비포함 기초공사별도 |
||||||||
| 11 | 1련암거 | 1.2*1.2*2.0_160T*160T | 본 | 4,575 | 965,000 | 케이토목 | 6 | 50,000 | 85,000 |
|
| 12 | 1련암거 | 1.2*1.7*2.0_130T*130T_낙차 | 본 | 5,230 | 1,650,000 | 케이토목 | 5 | 60,000 | 90,000 |
|
| 13 | 1련암거 | 1.5*1.0*2.0_160T*140T_구 | 본 | 4,470 | 995,000 | 케이토목 | 6 | 50,000 | 90,000 |
|
| 14 | 1련암거 | 1.5*1.0*2.0_160T*160T | 본 | 4,735 | 995,000 | 케이토목 | 5 | 60,000 | 90,000 |
|
| 15 | 1련암거 | 1.5*1.2*2.0_160T*140T_구 | 본 | 4,750 | 1,070,000 | 케이토목 | 5 | 60,000 | 90,000 |
|
| 16 | 1련암거 | 1.5*1.2*2.0_160T*160T | 본 | 5,055 | 1,070,000 | 케이토목 | 5 | 60,000 | 90,000 |
|
| 17 | 1련암거 | 1.5*1.5*2.0_160T*140T_구 | 본 | 5,170 | 1,165,000 | 케이토목 | 5 | 60,000 | 95,000 |
|
| 18 | 1련암거 | 1.5*1.5*2.0_160T*160T | 본 | 5,535 | 1,165,000 | 케이토목 | 5 | 60,000 | 95,000 |
|
| 19 | 1련암거 | 1.5*1.7*2.0_160T*140T_낙차 | 본 | 6,580 | 2,075,000 | 케이토목 | 4 | 75,000 | 95,000 |
|
| 20 | 1련암거 | 1.5*1.8*2.0_160T*140T_구 | 본 | 5,590 | 1,270,000 | 케이토목 | 5 | 60,000 | 95,000 |
|











































































































































































































