| 번호 | 품명 | 규격 | 단위 | 중량 (kg) | 제작예상단가 (원) | 제작업체 | 사진 (시공사진) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 직생제외 | 도면보기 | ||||||
| 51 | 측구수로관A형(앵글미부착)몰드 | 400*400 | 조 | 670 | 1,900,000 | 대창기계 주요품목 : 경기 포천시 가산면 마산리 314-1 031-543-2793 031-541-4793 이창희 대표 010-5330-4280 rxxxd3@naver.com | |
| 52 | 1련암거몰드 | 4.0*1.5*1.5 | 조 | 8,640 | 18,144,000 | 성진 주요품목 : 충북 음성군 생극면 송곡리 391-6 043-881-7376 043-881-7374 김민수(아들) 010-3623-5724 sungjin0214@naver.com | |
| 53 | 1련암거몰드 | 4.0*2.0*1.5 | 조 | 8,821 | 18,524,100 | 성진 주요품목 : 충북 음성군 생극면 송곡리 391-6 043-881-7376 043-881-7374 김민수(아들) 010-3623-5724 sungjin0214@naver.com | |
| 54 | 1련암거몰드 | 4.0*2.5*2.0 | 조 | 11,758 | 24,691,800 | 성진 주요품목 : 충북 음성군 생극면 송곡리 391-6 043-881-7376 043-881-7374 김민수(아들) 010-3623-5724 sungjin0214@naver.com | |
| 55 | 1련암거몰드 | 4.0*3.0*2.0 | 조 | 13,000 | 27,300,000 | 성진 주요품목 : 충북 음성군 생극면 송곡리 391-6 043-881-7376 043-881-7374 김민수(아들) 010-3623-5724 sungjin0214@naver.com | |
| 56 | U형플륨관(벤치1종)몰드 | 425*350 | 조 | 360 | 1,900,000 | 대창기계 주요품목 : 경기 포천시 가산면 마산리 314-1 031-543-2793 031-541-4793 이창희 대표 010-5330-4280 rxxxd3@naver.com | |
| 57 | 1련암거몰드 | 5.0*2.0*2.0 | 조 | 13,360 | 28,056,000 | 성진 주요품목 : 충북 음성군 생극면 송곡리 391-6 043-881-7376 043-881-7374 김민수(아들) 010-3623-5724 sungjin0214@naver.com | |
| 58 | 1련암거몰드 | 6.5*2.2*1.3 | 조 | 12,417 | 26,075,700 | 성진 주요품목 : 충북 음성군 생극면 송곡리 391-6 043-881-7376 043-881-7374 김민수(아들) 010-3623-5724 sungjin0214@naver.com | |
| 59 | 1련암거몰드 | 1.2*1.7*2.0(낙차) | 조 | 6,123 | 12,858,300 | 성진 주요품목 : 충북 음성군 생극면 송곡리 391-6 043-881-7376 043-881-7374 김민수(아들) 010-3623-5724 sungjin0214@naver.com | |
| 60 | 1련암거몰드 | 1.5*1.7*2.0(낙차) | 조 | 7,257 | 15,239,700 | 성진 주요품목 : 충북 음성군 생극면 송곡리 391-6 043-881-7376 043-881-7374 김민수(아들) 010-3623-5724 sungjin0214@naver.com |







































































































































































































